Soroprevalência de neospora caninum em rebanhos bovinos e bubalinos no Estado do Amapá
| dc.contributor.advisor | BELO, Alessandra dos Santos Belo | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/6975047538740739 | |
| dc.contributor.co-advisor | SILVA, Leonardo Reis | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/6788341171852993 | |
| dc.creator | RODRIGUES, Felipe Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T14:43:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | Neosporosis is one of the most important reproductive diseases affecting ruminant production systems worldwide, widely associated with abortions and substantial economic losses. The protozoan Neospora caninum has canids as its definitive hosts and a variety of mammals and birds as intermediate hosts, among which the domestic buffalo stands out due to its high seroprevalence, particularly in regions where it is raised alongside other species. Considering the productive relevance of the state of Amapá and the scarcity of regional studies, this research aimed to investigate the seroprevalence of N. caninum in dairy cattle and buffalo herds located on three farms in the municipalities of Porto Grande, Ferreira Gomes, and Laranjal do Jari. A total of 27 blood samples were collected from cattle and water buffalo aged 3 to 8 years, some with a history of abortion. Samples were processed using the DOT-ELISA method with the ImmunoComb® kit (Biogal®). The study confirmed the presence of anti-N. caninum antibodies in all evaluated herds, reinforcing the circulation of the parasite in the region and highlighting the importance of serological monitoring as an essential tool for sanitary management and mitigation of reproductive losses. The findings contribute pioneering epidemiological data on neosporosis in the state of Amapá and provide a foundation for future studies addressing the disease’s impact and serological surveillance in local production systems. | |
| dc.description.resumo | A neosporose é uma das principais enfermidades reprodutivas que acometem os sistemas de criação de ruminantes em todo o mundo, sendo amplamente associada a abortamentos e perdas econômicas significativas. O protozoário Neospora caninum tem como hospedeiros definitivos os canídeos e uma variedade de mamíferos e aves como hospedeiros intermediários, dos quais o búfalo doméstico se destaca por sua elevada soroprevalência, especialmente em regiões onde é criado em consórcio com outras espécies. Considerando a relevância produtiva do Amapá e a escassez de estudos regionais, este trabalho teve como objetivo investigar a soroprevalência de N. caninum em rebanhos de bovinos leiteiros e bubalinos localizados em três propriedades distintas nos municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes e Laranjal do Jari. Foram coletadas um total de 27 amostras sanguíneas de bovinos e bubalinos, entre 3 e 8 anos, algumas com histórico de aborto. As amostras foram processadas pelo método DOT-ELISA utilizando o kit ImmunoComb® (Biogal®). O estudo evidenciou a presença de anticorpos anti-N. caninum em todos os rebanhos avaliados, reforçando a circulação do parasito na região e destacando a importância do monitoramento sorológico como ferramenta essencial para o manejo sanitário e para a mitigação de perdas reprodutivas nas propriedades. Os resultados obtidos contribuem de forma pioneira para o entendimento epidemiológico da neosporose no estado do Amapá e servem como alicerce para estudos posteriores envolvendo o impacto da doença e monitoramento sorológico nos sistemas produtivos locais. | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Felipe N. Soroprevalência de neospora caninum em rebanhos bovinos e bubalinos no Estado do Amapá. 2025. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Instituto Federal do Amapá, Porto Grande, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1297 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Graduação | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Neosporose | |
| dc.subject | Bubalinos | |
| dc.subject | Gado | |
| dc.subject | Amazônia | |
| dc.subject | Sorologia | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | |
| dc.title | Soroprevalência de neospora caninum em rebanhos bovinos e bubalinos no Estado do Amapá | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | IFAP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RODRIGUES, FELIPE - SOROPREVALÊNCIA DE NEOSPORA CANINUM.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: