Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/931
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O impacto da pandemia na aprendizagem da matemática na turma do 1º ano Instituto Federal do Amapá - Câmpus Macapá |
Título(s) alternativo(s): | The impact of the pandemic on mathematics learning in the 1st year class Instituto Federal do Amapá - Câmpus Macapá |
Autor(es): | SANTOS, Janderson Oliveira dos SANTOS, Juliane Rodrigues dos |
Primeiro Orientador: | MAGALHÃES, Rudá Tavares |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | CUNHA, Suany Rodrigues da |
Resumo: | Durante o período pandêmico as aulas presenciais foram suspensas em consequência da Covid-19, o que acarretou em um grande desafio para os estudantes no processo de aprendizagem. À vista disso, o objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo sobre os impactos advindos do período pandêmico no processo de aprendizagem na disciplina de Matemática em turmas do 1° ano do Ensino Médio do Instituto Federal do Amapá, Câmpus Macapá. Esta pesquisa debruça-se nas dificuldades que os estudantes tiveram de enfrentar durante o período de ensino remoto, uma adaptação para que aulas continuassem nesse período de pandemia. Neste estudo, utilizou-se a pesquisa descritiva e com abordagem quantitativa, por meio de questionário eletrônico com os 148 alunos do 1° ano dos cursos de Química, Redes de Computadores, Estrada, Mineração e Edificações IFAP, Câmpus Macapá. Os três eixos temáticos identificados na pesquisa destacam as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes durante o ensino remoto. Primeiramente, as dificuldades em relação aos conteúdos de Matemática surgem como um desafio central, acrescido pela reputação já estabelecida da disciplina como difícil, intensificada pelo processo remoto de ensino. Além disso, a impossibilidade dos estudantes em esclarecer dúvidas devido à abordagem das aulas síncronas e assíncronas, aliada à ausência do professor, contribui para a complexidade do aprendizado. As dificuldades relacionadas aos próprios alunos emergem como um fator crítico, evidenciando a dificuldade de concentração nas aulas remotas, tanto por questões internas quanto por fatores externos. Por fim, as dificuldades gerais da aprendizagem no ensino remoto, incluindo obstáculos na utilização das tecnologias e adaptação ao próprio modelo de ensino remoto, completam o panorama das adversidades enfrentadas pelos estudantes durante esse período desafiador, fazendo 95.9% dos estudantes optarem pelo ensino presencial. |
Abstract: | During the pandemic period, face-to-face classes were suspended as a result of Covid-19, which created a great challenge for students in the learning process. In view of this, the general objective of this work is to carry out a study on the impacts arising from the pandemic period on the learning process in the Mathematics discipline in 1st year high school classes at the Federal Institute of Amapá, Câmpus Macapá. This research focuses on the difficulties that students had to face during the remote teaching period, an adaptation so that classes could continue during this pandemic period. In this study, descriptive research with a quantitative approach was used, using an electronic questionnaire with 148 1st year students of the Chemistry, Computer Networks, Road, Mining and Buildings courses at IFAP, Câmpus Macapá. The three thematic axes identified in the research highlight the main difficulties faced by students during remote teaching. Firstly, difficulties in relation to Mathematics content emerge as a central challenge, increased by the already established reputation of the subject as difficult, intensified by the remote teaching process. Furthermore, the inability of students to clarify doubts due to the approach of synchronous and asynchronous classes, combined with the absence of the teacher, contributes to the complexity of learning. Difficulties related to the students themselves emerge as a critical factor, highlighting the difficulty of concentrating in remote classes, both for internal reasons and external factors. Finally, the general difficulties of learning in remote teaching, including obstacles in the use of technologies and adaptation to the remote teaching model itself, complete the panorama of adversities faced by students during this challenging period, making 95.9% of students opt for in-person teaching |
Palavras-chave: | Pandemia - educação Pandemic - education Ferramenta tecnologica Technological tool Ensino Remoto - matemática Remote Learning - mathematics |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Matemática |
Citação: | SANTOS, Janderson Oliveira dos; SANTOS, Juliane Rodrigues dos. O impacto da Pandemia na aprendizagem da matemática na turma do 1º ano do Instituto Federal do Amapá - Câmpus Macapá.2024. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/931 |
Data do documento: | 21-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS; SANTOS (2024) - O impacto da pandemia na aprendizagem.pdf | 986,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons