Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/806
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Teoria dos grafos: uma abordagem sobre o problema das quatro cores com alunos do 2° ano do ensino médio do Instituto Federal do Amapá |
Autor(es): | LUZ, Benedito Silva da SILVA, Thiago Costa da |
Primeiro Orientador: | SOUZA, Helington Franzotti Araujo de |
Resumo: | O presente trabalho aborda o tema Teoria dos Grafos, onde se aponta as definições básicas, teoremas fundamentais e importantes para compreensão do tema, além dos problemas mais famosos que se destacaram no decorrer da história de maneira sucinta, sendo eles: O problema das sete pontes de Königsberg que trata da questão de atravessar determinadas sete pontes sem repetir uma única vez a passagem por elas. Muitas pessoas tentaram achar uma solução para este problema, mas foi Leonhard Euler que deu uma resposta para este desafio. O Teorema das Quatro Cores, apontando desde a sua origem, teoremas e os principais matemáticos que ajudaram no seu estudo. Inicialmente o problema das quatro cores iniciado com o matemático Francis Guthrie, estudado por Alfred Bray Kempe sua refutação através do contraexemplo de Percy John Heawood, que deu continuidade na demonstração do Teorema das Cinco Cores de Percy John Heawood. Foram aplicadas oficinas sobre a temática com alunos do Ensino Médio do IFAP e, após uma explanação das ideias iniciais da teoria, foram propostos alguns problemas para os participantes. Os resultados indicam que abordar temas diferenciados, que não exigem grandes pré-requisitos para seu entendimento, como a Teoria dos Grafos, aliados ao uso de softwares de matemática dinâmica, como o Geogebra, potencializa e dinamiza a aula, além de motivar o aluno no processo de ensino-aprendizagem da matemática. |
Abstract: | The present work addresses the theme of graph theory, where the basic definitions, fundamental and important theorems for understanding the theme will be pointed out, in addition to the most famous problems that have stood out in the course of history in a succinct way, namely: The problem of the seven bridges of Königsberg which is the question of crossing certain seven bridges without repeating the passage through them once. Many people have tried to find a solution to this problem, but it was Leonard Euler who gave an answer to this challenge. The Four Colors Theorem, pointing from its origin, theorems and the main mathematicians who helped in the development of the four colors problem. Initially the problem of four colors started with the mathematician Francis Guthrie, studied by Alfred Bray Kemp and its refutation through the counterexample of Percy John Heawood. Which continued the proof of Percy John Heawood's Five Colors Theorem. Workshops on the subject were applied with IFAP High School students and, after an explanation of the initial ideas of the theory, some problems were proposed for the participants. The results indicate that addressing different topics, which do not require major prerequisites for their understanding, such as Graph Theory, combined with the use of dynamic mathematics software, such as Geogebra, enhances and streamlines the class, in addition to motivating the student in mathematics teaching-learning process. |
Palavras-chave: | Teorema das quatro cores Teoria dos grafos four colors theorem graph theory |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Matemática |
Citação: | LUZ, Benedito Silva da; SILVA, Thiago Costa da. Teoria dos grafos: uma abordagem sobre o problema das quatro cores com alunos do 2° ano do ensino médio do Instituto Federal do Amapá. 2023. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/806 |
Data do documento: | 20-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DA LUZ(2023), DA SILVA(2023)-teoria dos grafos uma abordagem.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons