Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/795
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Generalizando o Teorema de Pitágoras: uma abordagem com os alunos do 2º Ano do Ensino Médio do Instituto Federal do Amapá |
Autor(es): | REIS FILHO, Pedro Alvaro Lopes dos |
Primeiro Orientador: | SOUZA, Helington Franzotti Araujo de |
Resumo: | Este trabalho trata-se de uma pesquisa realizada sobre o Teorema de Pitágoras no qual foram abordados um breve resumo sobre a história de Pitágoras, apresentação do Teorema de Pitágoras, bem como foram mostradas algumas demonstrações deste importante teorema. O teorema foi estendido para outros polígonos que não são quadrados e, principalmente, foi mostrada a sua validade para quaisquer figuras planas semelhantes e proporcionais, ou seja, foi feita a generalização do Teorema de Pitágoras para figuras planas gerais. Além disso, foi realizada uma oficina sobre a temática em questão com o auxílio do software de geometria dinâmica GeoGebra, com alunos do 2º Ano do Ensino Médio do Instituto Federal do Amapá, campus Macapá. Os resultados indicaram que com a aplicação do objeto de estudo deste trabalho houve motivação dos estudantes para com o conteúdo matemático abordado, sobretudo em relação às demonstrações do teorema de Pitágoras e sua generalização. A apresentação de tais conceitos e dessas provas matemáticas a alunos do Ensino Médio, podem potencializar e aprimorar o pensamento geométrico e a maturidade algébrica dos alunos. |
Abstract: | This work is a research carried out on the Pythagorean Theorem in which a brief summary of the history of Pythagoras, presentation of the Pythagorean Theorem, as well as some demonstrations of this important theorem were shown. The theorem was extended to other non-square polygons and, mainly, its validity was shown for any similar and proportional plane figures, that is, the Pythagorean Theorem was generalized to general plane figures. In addition, a workshop on the subject in question was carried out with the help of the GeoGebra dynamic geometry software, with students of the 2nd year of high school at the Federal Institute of Amapá, Macapá campus. The results indicated that with the application of the object of study of this work, the students were motivated towards the mathematical content addressed, especially in relation to the demonstrations of the Pythagorean theorem and its generalization. The presentation of such concepts and mathematical proofs to high school students can enhance and improve students' geometric thinking and algebraic maturity. |
Palavras-chave: | Pitágoras Pythagorean geometria geometry algebra |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Matemática |
Citação: | REIS FILHO, Pedro Alvaro Lopes dos. Generalizando o Teorema de Pitágoras: uma abordagem com alunos do 2º ano do Ensino Médio do Instituto Federal do Amapá. 2023. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/795 |
Data do documento: | 19-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
REIS FILHO (2023) – Generalizando o Teorema de Pitágoras.pdf | 5,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons