Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/726
Tipo: | Artigo Acadêmico |
Título: | Scratch como metodologia na disciplina de geografia amapaense |
Título(s) alternativo(s): | Scratch technology as a methodology for teaching the geography of Amapá |
Autor(es): | SILVA, Erick Hermann Facundes |
Primeiro Orientador: | LIMA, Rosana do Socorro Campos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | LEITE, Ederson Wilcker Figueiredo |
Resumo: | Este artigo visa demostrar o uso de tecnologia educacional que possa promover, ampliar e incentivar o processo de ensino-aprendizagem de Geografia do estado Amapá. Este projeto partiu do seguinte problema de pesquisa: Como possibilitar que os estudantes amapaenses conheçam geograficamente os municípios do estado Amapá utilizando o aplicativo SCRATCH? O aplicativo foi desenvolvido na plataforma online do Scratch, que tem como objetivo fundamental de promover conhecimentos através de uma abordagem voltada para disseminação do conhecimento geográfico dos municípios do estado. Esta é uma pesquisa básica; de acordo com a forma de abordagem, trata-se de uma pesquisa quantitativa; quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva; finalmente, quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa do tipo pesquisa-ação, em que se buscou tanto produzir novos conhecimentos e mudar uma determinada realidade que se desejou modificar. |
Abstract: | This article aims to demonstrate the use of educational technology that can promote, expand and encourage the teaching-learning process of Geography in the state of Amapá. This project started from the following research problem: How to enable students from Amapá to know geographically the municipalities of the state of Amapá using the SCRATCH application? The application was developed on the Scratch online platform, which has the fundamental objective of promoting knowledge through a targeted approach to the dissemination of geographic knowledge of the state's municipalities. This is a basic search; according to the approach, it is a quantitative research; as for the objectives, it is a descriptive research; finally, as for the technical procedures, this is an action-research type of research, in which we sought both to produce new knowledge and change a certain reality that we wanted to change. |
Palavras-chave: | Tecnologia educacional Scrath - mrtodologia Geografia - ensino e aprendizagem |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Pós-Graduação Informática na Educação |
Citação: | SILVA, Erick Hermann Facundes da. Scratch como metodologia na disciplina de geografia amapaense.2022. 10f. Artigo Acadêmico (Pós Graduação em Informática na Educação) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/726 |
Data do documento: | 19-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | ESPMCP - Pós-Graduação Informática na Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA (2022) - Scratch como metodologia.pdf | Arquivo com as alteraçoes solicitadas | 211,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons