Enraizamento de estacas de pitaya (Hylocereus costaricensis) sob diferentes substratos.
| dc.contributor.advisor | ARAÚJO, Breno Henrique Pedroso de | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http.://lattes.cnpq.br/2338425083921105 | |
| dc.contributor.co-advisor | LIMA, Hedilberto Carmo de | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/3341824160607641 | |
| dc.creator | SILVA, Joeli Sales da | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T22:47:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.description.abstract | Pitaya (Hylocereus spp.) is a cactus of high commercial value, standing out for its hardiness, adaptation to different climatic conditions, and growing market demand. Its cultivation has expanded due to the low initial cost and ease of propagation by cuttings. In this context, the objective of this study was to evaluate the rooting of pitaya (Hylocereus costaricensis) cuttings under different substrates. The experiment was conducted in a greenhouse at the Federal Institute of Amapá (IFAP), Porto Grande Agricultural Campus, using a completely randomized design (CRD), with four treatments and 15 repetitions. Parameters such as root length, root fresh mass, root dry mass, number of cladodes (shoots), and total fresh mass of cladodes were analyzed. The results demonstrated that the Black Earth + Washed Sand substrate showed the highest root accumulation (28.27 g), followed by 100% Black Earth (23.09 g) and the Black Earth + Poultry Litter mixture (23.6 g), while the treatments with lower porosity registered the lowest growth values. It is concluded that the physical composition of the substrates directly influences the rooting of Hylocereus costaricensis cuttings, highlighting the superior performance of mixtures with greater aeration and drainage. Further studies involving other substrate proportions and different growing conditions are necessary to broaden the understanding of the species' requirements. | |
| dc.description.resumo | A pitaya (Hylocereus spp.) é uma cactácea de elevado valor comercial, destacando-se pela rusticidade, adaptação a diferentes condições climáticas e crescente demanda no mercado. Seu cultivo tem se expandido devido ao baixo custo inicial e à facilidade de propagação por estacas. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o enraizamento de estacas de pitaya (Hylocereus costaricensis) sob diferentes substratos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Instituto Federal do Amapá (IFAP), Campus Agrícola Porto Grande, utilizando delineamento inteiramente casualizado (DIC), com quatro tratamentos e 15 repetições. Foram analisados parâmetros como comprimento da raiz, massa fresca da raiz, massa seca da raiz, número de cladódios (brotações) e massa fresca total dos cladódios. Os resultados demonstraram que o substrato Terra Preta + Areia Lavada apresentou o maior acúmulo radicular (28,27 g), seguido pela Terra Preta 100% (23,09 g) e pela mistura Terra Preta + Cama Aviária (23,6 g), enquanto os tratamentos com menor porosidade registraram os menores valores de crescimento. Conclui-se que a composição física dos substratos exerce influência direta sobre o enraizamento de estacas de Hylocereus costaricensis, destacando o desempenho superior de misturas com maior aeração e drenagem. Tornam-se necessários estudos adicionais envolvendo outras proporções de substratos e diferentes condições de cultivo, visando ampliar o entendimento sobre as exigências da espécie. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Joeli Sales da; Enraizamento de estacas de pitaya (Hylocereus costaricensis) sob diferentes substratos. Porto Grande, 2025. 41 f.: i1. Trabalho de conclusão de Curso ( Engenharia Agronômica). Instituto Federal do Amapá - Campus Porto Grande, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1337 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Fruta exótica | |
| dc.subject | Desenvolvimento radicular | |
| dc.subject | Cama aviária | |
| dc.subject | Fruta-do-dragão | |
| dc.subject | Exotic fruit | |
| dc.subject | Root development | |
| dc.subject | Poultry litter | |
| dc.subject | Dragon fruit | |
| dc.subject.cnpq | Botânica - propagação | |
| dc.title | Enraizamento de estacas de pitaya (Hylocereus costaricensis) sob diferentes substratos. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SILVA 2025 - ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE PITAYA .pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: