Impacto da dualidade educacional na escolha vocacional: uma análise das percepções de estudantes do ensino médio integrado do IFAP Campus Macapá
| dc.contributor.advisor | DIAS, Klenilmar Lopes | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/5342051519912757 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-2769-3647 | |
| dc.creator | GONÇALVES, Késia Pinheiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T18:30:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | |
| dc.description.abstract | This research investigates the relationship between the historical Brazilian educational duality and the vocational choices of students in the Integrated High School program at the Federal Institute of Amapá (IFAP), Macapá campus. Educational duality, characterized by the separation between training external to higher education and training directed towards technical skills for the job market, constitutes a structuring element of educational inequalities in the country. In this context, the study aimed to analyze how this duality manifests itself in students' perceptions and influences their decisions regarding the choice of integrated technical course, career expectations, and entry into higher education. The research presented a qualitative approach, using semi-structured interviews with 12 students from the integrated technical courses in Mining and Computer Networks, distributed between first and third-year classes. The data were analyzed using Thematic Analysis, as proposed by Braun and Clarke (2006). The results indicate that the choice of technical course is influenced by multiple factors, including family expectations, socioeconomic conditions, access to information, and perceptions about job opportunities and the continuation of studies. It should also be noted that many students enter integrated high school without full knowledge of their chosen course, which can lead to adaptation difficulties, dissatisfaction, and, in some cases, an intention to drop out or change fields. On the other hand, integrated high school is also perceived by some students as a strategy for expanding educational opportunities and social mobility. The analysis showed that, even in a formative model that seeks to integrate general and technical training, a compromise remained between preparation for the job market and the project of continuing studies. As an educational product of the research, the EscolhaTec website was developed, a digital vocational guidance platform designed to support students in the process of choosing an integrated technical course. It is concluded that vocational guidance initiatives in the context of Professional and Technological Education can contribute to expanding access to information, promoting more conscious choices, and strengthening student retention and success. | |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa investiga a relação entre a dualidade educacional histórica brasileira e as escolhas vocacionais de estudantes do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal do Amapá (IFAP), campus Macapá. A dualidade educacional, caracterizada pela separação entre uma formação voltada ao prosseguimento dos estudos superiores e outra direcionada à formação técnica para o mercado de trabalho, constitui um elemento estruturante das desigualdades educacionais no país. Nesse contexto, o estudo teve como objetivo analisar de que forma essa dualidade se manifesta nas percepções de estudantes e influencia suas decisões quanto à escolha do curso técnico integrado, às expectativas de carreira e ao ingresso no ensino superior. A pesquisa adotou abordagem qualitativa, utilizando entrevistas semiestruturadas com 12 estudantes dos cursos técnicos integrados em Mineração e Redes de Computadores, distribuídos entre turmas do primeiro e do terceiro ano. Os dados foram analisados por meio da Análise Temática, conforme proposta de Braun e Clarke (2006). Os resultados indicam que a escolha do curso técnico é influenciada por múltiplos fatores, entre eles expectativas familiares, condições socioeconômicas, acesso à informação e percepções sobre oportunidades de trabalho e continuidade dos estudos. Observou-se também que muitos estudantes ingressam no ensino médio integrado sem pleno conhecimento sobre o curso escolhido, o que pode gerar dificuldades de adaptação, insatisfação e, em alguns casos, intenção de evasão ou mudança de área. Por outro lado, o ensino médio integrado também é percebido por parte dos estudantes como estratégia de ampliação de oportunidades educacionais e mobilidade social. A análise evidencia que, mesmo em um modelo formativo que busca integrar formação geral e técnica, permanecem tensões entre a preparação para o mercado de trabalho e o projeto de continuidade dos estudos. Como produto educacional da pesquisa, foi desenvolvido o site EscolhaTec, uma plataforma digital de orientação vocacional destinada a apoiar estudantes no processo de escolha do curso técnico integrado. Conclui-se que iniciativas de orientação vocacional no contexto da Educação Profissional e Tecnológica podem contribuir para ampliar o acesso à informação, favorecer escolhas mais conscientes e fortalecer a permanência e o êxito dos estudantes. | |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Késia Pinheiro. Impacto da dualidade educacional na escolha vocacional: uma análise das percepções de estudantes do ensino médio integrado do IFAP Campus Macapá. 2026. 146f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1453 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Dualismo educacional | |
| dc.subject | Desigualdade de oportunidades | |
| dc.subject | Políticas educacionais | |
| dc.subject | Percepções de estudantes | |
| dc.subject | Educational dualism | |
| dc.subject | Inequality of opportunities | |
| dc.subject | Educational policies | |
| dc.subject | Student perceptions. | |
| dc.subject.cnpq | Educação | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::POLITICA EDUCACIONAL | |
| dc.title | Impacto da dualidade educacional na escolha vocacional: uma análise das percepções de estudantes do ensino médio integrado do IFAP Campus Macapá | |
| dc.title.alternative | Impact of Educational Duality on Vocational Choice: An Analysis of the Perceptions of Integrated High School Students at IFAP Campus Macapá | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/7292177258550668 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gonçalves (2026) - Impacto da dualidade educacional.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: