A realidade aumentada na educação profissional e tecnológica: Inovações na Formação Docente
| dc.contributor.advisor | SILVA, Diego Armando Silva da | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/7306351915828921 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-1018-3640 | |
| dc.contributor.co-advisor | DIAS, Klenilmar Lopes | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/5342051519912757 | |
| dc.contributor.co-advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-2769-3647 | |
| dc.creator | VAZ, Anderson Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T16:45:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | |
| dc.description.abstract | This study investigates the contributions of Augmented Reality (AR) to the professional development of teachers in Professional and Technological Education (PTE) at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amapá (IFAP). The research is linked to the research line Educational Practices in Professional and Technological Education, specifically within Macroproject 1, which focuses on methodological proposals and teaching resources for formal and non-formal educational settings in PTE, addressing key teaching and learning issues and promoting the integration of digital technologies into the school environment through teacher education initiatives. Although previous studies have highlighted the growing use of AR in the teaching-learning process and its contemporary relevance, scientific production on the subject remains concentrated in countries such as the United States, Taiwan, and Turkey, while Latin America, particularly Brazil, still shows limited representation. This is an applied research study with a qualitative and quantitative approach. Data were collected through a semi-structured questionnaire administered to PTE teachers from the Macapá and Santana campuses of IFAP. Content analysis was used as the basis for data treatment. The findings indicate frequent use of digital resources in teaching practices, with 77.8% of participants reporting that they use them always or often. However, the adoption of AR in the classroom remains low, as 91.7% of respondents stated that they had never used it, and 97.2% reported little or no participation in continuing education activities on the topic. Despite this scenario, 61.1% stated that they know what AR is, 86.1% expressed interest in participating in a training mini-course, and teachers’ perceptions suggest that AR may contribute to facilitating the learning of complex content and enhancing student engagement. Nevertheless, limitations related to infrastructure and the need for teacher training were also identified. As an educational product, an online training mini-course on AR was developed in order to foster pedagogical practices involving AR and strengthen teacher education in response to current demands in PTE. | |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa propõe-se a investigar as contribuições da Realidade Aumentada (RA) na formação dos docentes da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP). A proposta está vinculada à linha de pesquisa Práticas Educativas na EPT, especificamente, insere-se no Macroprojeto 1, que contempla propostas metodológicas e recursos didáticos para espaços formais e não formais de ensino na EPT, abarcando projetos voltados às principais questões de ensino e aprendizagem e favorece a inserção de tecnologias digitais no ambiente escolar por meio de iniciativas voltadas à formação docente. Estudos apontam crescimento do uso da RA no processo de ensino-aprendizagem, evidenciando sua relevância atual. No entanto, a produção científica está concentrada em países como EUA, Taiwan e Turquia, enquanto a América Latina, incluindo o Brasil, ainda tem baixa representatividade. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, cuja coleta de dados foi realizada por meio de questionário semiestruturado aplicado aos docentes da EPT dos campi Macapá e Santana. Empregando-se a técnica de análise de conteúdo como base para o tratamento dos dados. Os resultados indicam uso recorrente de recursos digitais nas aulas (77,8% relataram utilizar sempre ou frequentemente), porém baixa adoção de RA em sala de aula (91,7% nunca utilizaram) e pouca participação em formação continuada sobre o tema (97,2%). Embora 61,1% afirmem saber o que é RA, 86,1% manifestaram interesse em participar de um minicurso, e as percepções docentes apontam indicativos de contribuição da RA para facilitar a aprendizagem de conteúdos complexos e estimular o engajamento discente, destacando, entretanto, limitações de infraestrutura e necessidade de capacitação. Sendo assim foi desenvolvido como Produto Educacional um minicurso online formativo sobre RA. A iniciativa visa estimular práticas pedagógicas com RA, articulando formação docente e uso de tecnologias digitais em resposta às demandas atuais da educação na EPT. | |
| dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
| dc.identifier.citation | VAZ, Anderson Nascimento. A realidade aumentada na educação profissional e tecnológica: inovações na formação docente. 2026. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Macapá, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1443 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Educação Profissional e Tecnológica | |
| dc.subject | Formação Docente | |
| dc.subject | Inovação Pedagógica | |
| dc.subject | Realidade Aumentada | |
| dc.subject | Augmented Reality | |
| dc.subject | Pedagogical Innovation | |
| dc.subject | Teacher Education | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL | |
| dc.title | A realidade aumentada na educação profissional e tecnológica: Inovações na Formação Docente | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1001772638962888 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- VAZ (2026) - A realidade aumentada na educação.pdf
- Size:
- 27.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: