Qualidade de mudas de couve com o uso de biofertilizante
| dc.contributor.advisor | GIRARDI, Leonita Beatriz | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8898312307430408 | |
| dc.contributor.co-advisor | SAMPAIO, Ítalo Marlone Gomes | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/0913547829667632 | |
| dc.creator | NASCIMENTO, Andréa Monteiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-01T14:28:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | The growing demand for healthy foods and sustainable agricultural practices has encouraged the use of biofertilizers as an alternative to conventional chemical inputs, especially in family farming. This work aims to evaluate, in the future, the effects of applying foliar biofertilizer, obtained by aerobic fermentation, on the development of kale (Brassica oleracea L.) seedlings, cultivar Manteiga da Geórgia. The experiment was conducted at the Experimental Farm of the Federal Institute of Amapá, in a completely randomized design, with four concentrations of biofertilizer (0%, 4%, 8% and 12%) and four replications. The seeds were acquired from an agricultural supply store of the Isla brand; the seedlings were produced in multi-cell trays, using a substrate composed of black soil, washed sand, and cured sawdust. Two seeds were sown per cell and transplanted after 5 days. The biofertilizer was produced by a farmer in the region and was applied via foliar spraying at 3-day intervals using a manual sprayer, up to 33 days after sowing (the time of evaluation). Biometric variables such as plant height, stem diameter, number of leaves, and fresh and dry weight of the aerial and root parts were evaluated. The results showed that: for shoot length, number of leaves, root length, fresh weight of the shoot, and leaf area, the biofertilizer did not increase. For shoot dry weight and root fresh and dry weight, the 12% biofertilizer concentration provided the best results. Future studies with vegetable seedlings using the biofertilizer at different concentrations are needed; biofertilizers are important for clean, sustainable, and healthy agriculture, thus requiring studies with different crops and conditions. | |
| dc.description.resumo | A crescente demanda por alimentos saudáveis e práticas agrícolas sustentáveis tem incentivado o uso de biofertilizantes como alternativa aos insumos químicos convencionais, sobretudo na agricultura familiar. Este trabalho objetivou-se avaliar o efeito de diferentes concentrações de biofertilizante, aplicadas via foliar, no crescimento e produção de mudas de couve (Brassica oleracea L.), cultivar Manteiga da Geórgia. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental do Instituto Federal do Amapá, em delineamento inteiramente casualizado, com quatro concentrações de biofertilizante (0%, 4%, 8% e 12%) e quatro repetições. As sementes foram adquiridas em casa agropecuária da marca Isla, as mudas foram produzidas em bandejas multicelulares, utilizando substrato composto por terra preta, areia lavada e serragem curtida. Foram semeadas duas sementes por alvéolos e repicadas com 5 dias. O biofertilizante produzido por um produtor na região, foi aplicado via foliar em intervalo de 3 dias com auxílio de um pulverizador manual, até os 33 dias após a semeadura (momento das avalições). Foram avaliadas variáveis biométricas como altura da planta, diâmetro do caule, número de folhas, massa fresca e seca da parte aérea e radicular. Como resultados: para o comprimento da parte aérea, número de folhas, comprimento de raiz, massa fresca da parte aérea e área foliar o biofertilizante não apresentou incremento. As variáveis massa seca da parte aérea e a massa fresca e seca de raiz a concentração de 12% do biofertilizante proporcionou maiores resultados. Futuros estudos com mudas de hortaliças com o biofertilizante em diferentes concentrações precisam ser realizadas, os biofertilizantes são importantes para uma agricultura limpa, sustentável e saudável, necessitando assim de estudos com culturas e condições distintas. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Andréa Monteiro. Qualidade de mudas de couve com o uso de biofertilizante. 2025. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Campus Porto Grande, Porto Grande, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1338 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura orgânica | |
| dc.subject | Olericultura | |
| dc.subject | Brassica oleracea | |
| dc.subject | Organic farming | |
| dc.subject | Olericulture | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Qualidade de mudas de couve com o uso de biofertilizante | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Ferderal do Amapá |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NASCIMENTO(2025) - QUALIDADE DE MUDAS DE COUVE.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: