Análise de viabilidade técnica e econômica entre o sistema convencional e o light steel framing: estudo de caso em habitação popular no Amapá.
| dc.contributor.advisor | BARRETO, Sandro Ferreira | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8316396139047172 | |
| dc.creator | SANTOS, Lenna Larissa Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T14:49:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-29 | |
| dc.description.abstract | The Brazilian civil construction industry faces the challenge of modernization in the face of high waste rates and low productivity in conventional methods. This study presents a technical and economic feasibility analysis between the conventional construction system, using reinforced concrete and masonry, and the industrialized Light Steel Framing (LSF) system in the state of Amapá. The overall objective was to compare direct costs, deadlines, and productivity of both methods applied to a 40.00 m² low-income housing in Amapá. The methodology involved the architectural and structural modeling of the housing according to NBR 6118:2024 and NBR 14762:2010 standards, using Building Information Modeling (BIM) technology for quantity takeoff and extraction of Unit Price Compositions (CPUs) via SINAPI-AP/2026. The results indicate that, although the LSF system presents a total cost 10.08% higher than the conventional one (R$ 41,200.82 against R$ 37,427.41), it promotes a drastic reduction in the execution schedule from 36 to 12 days. The study concludes that LSF presents itself as the most advantageous solution compared to the conventional method for the regional scenario, as the speed of delivery and the minimum generation of waste compensate for the initial investment, optimizing cash flow and mitigating typical logistical risks. | |
| dc.description.resumo | A indústria da construção civil brasileira enfrenta o desafio de modernizar-se perante altos índices de desperdício e baixa produtividade dos métodos convencionais. Este trabalho apresenta uma análise de viabilidade técnica e econômica entre o sistema construtivo convencional, em concreto armado e alvenaria, e o sistema industrializado Light Steel Framing (LSF) no Estado do Amapá. O objetivo geral consistiu em comparar custos diretos, prazos e produtividade de ambos os métodos aplicados a uma habitação popular de 40,00 m² no Amapá. A metodologia envolveu a modelagem estrutural conforme as normas NBR 6118:2024 e NBR 14762:2010, utilizando a tecnologia Building Information Modeling (BIM) para o levantamento de quantitativos e extração de Composições de Preços Unitários (CPUs) via SINAPI-AP/2026. Os resultados indicam que, embora o sistema LSF apresente um custo total 10,08% superior ao convencional (R$ 41.200,82 contra R$ 37.427,41), ele promove uma significativa redução no cronograma executivo de 36 para 12 dias. Conclui-se que o LSF se apresenta como a solução mais vantajosa para o cenário regional em comparação ao método convencional, pois a rapidez na entrega e a geração mínima de resíduos compensam o investimento inicial, otimizando o fluxo de caixa e mitigando riscos logísticos. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Lenna Larissa Carvalho. Análise de viabilidade técnica e econômica entre o sistema convencional e o Light Steel Framing: estudo de caso em habitação popular no Amapá. 2026. 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Construção de Edifícios) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1479 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Construção de Edifícios | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Método Convencional | |
| dc.subject | Habitação popular | |
| dc.subject | Viabilidade econômica | |
| dc.subject | Conventional method | |
| dc.subject | Economic feasibility | |
| dc.subject | Low-income housing | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.title | Análise de viabilidade técnica e econômica entre o sistema convencional e o light steel framing: estudo de caso em habitação popular no Amapá. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.identifier.lattes | 0944618129973645 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SANTOS (2026) - Análise de Viabilidade Técnica.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: