Uso de microrganismos eficientes em mudas de chicória (Cichorium endivia L.) no município de Porto Grande/AP
| dc.contributor.advisor | GIRARDI, Leonita Beatriz | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8898312307430408 | |
| dc.contributor.co-advisor | SILVA, Lília Raquel Fé da | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/3181575182405950 | |
| dc.creator | GOMES, Thaís Cardoso | |
| dc.creator | SOUSA, Ana Ruth dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T18:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | Chicory (Cichorium endivia L.) is a widely cultivated leafy vegetable in Brazil, especially among family farmers, and holds economic and nutritional relevance, although its initial development may be limited by factors such as low-quality substrates, pathogens, and adverse environmental conditions. In this context, the use of Effective Microorganisms (EM) emerges as a sustainable alternative, as it consists of microbial consortia capable of promoting plant growth, improving soil conditions, and enhancing seedling vigor. This study aimed to identify, select, and evaluate the agronomic performance of EM isolated in the northern region of Amapá, applying them to the initial development of chicory seedlings in the municipality of Porto Grande/AP. The experiment was conducted in two stages: the first in the laboratory, focused on identifying and selecting microorganisms present in the field, and the second in a greenhouse, where the effect of liquid EM produced from solid material fermented for 30 days was tested. Microscopic analyses indicated the presence of the genera Aspergillus and Penicillium, characterized by white cottony and greenish-blue colonies, respectively, along with typical structural features confirming their morphological identity. In the greenhouse stage, a randomized block design was used, with four treatments and three replications: T1 – control; T2 – EM applied to seeds and soil; T3 – EM applied to seeds with an additional application at 7 days after sowing (DAS); and T4 – EM applied only at 10 DAS. Leaf area showed significant differences among treatments, with higher averages in T2 and T3. Shoot length was also superior under early application treatments, and the root system exhibited greater length and uniformity in T2 and T3, indicating enhanced nutrient absorption capacity. Therefore, the use of EM, especially through seed immersion in liquid EM and early applications prior to, improves essential morphological attributes for chicory seedling production, reducing losses and contributing to sustainable systems, especially in low-fertility Amazonian regions. | |
| dc.description.resumo | A chicória (Cichorium endivia L.) é uma hortaliça folhosa amplamente cultivada no Brasil, especialmente por agricultores familiares, e apresenta importância econômica e nutricional, embora seu desenvolvimento inicial possa ser limitado por fatores como baixa qualidade de substrato, patógenos e condições ambientais adversas. Nesse sentido, o uso de Microrganismos Eficientes (EM) surge como alternativa sustentável, por consistir em consórcios microbianos capazes de promover crescimento vegetal, melhorar o solo e estimular o vigor das mudas. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo identificar, selecionar e avaliar o desempenho agronômico de EM isolados na região norte do Amapá, aplicando-os no desenvolvimento inicial de mudas de chicória no município de Porto Grande/AP. O experimento foi conduzido em duas etapas: a primeira em laboratório, destinada à identificação e seleção dos microrganismos presentes no campo, e a segunda em casa de vegetação, onde se testou o efeito dos EM líquidos produzidos a partir do material sólido fermentado por 30 dias. As análises microscópicas indicaram a presença dos gêneros Aspergillus e Penicillium, caracterizados por colônias algodonosas brancas e verde-azuladas, respectivamente, além de estruturas típicas confirmando sua morfologia característica. No processo em casa de vegetação, adotou-se delineamento em blocos casualizados, com quatro tratamentos e três repetições: T1 - controle, sem aplicação; T2 - EM nas sementes e no solo; T3 - EM nas sementes e aplicação complementar aos 7 DAS (Dias Após a Semeadura); e T4 - EM apenas aos 10 DAS. Os resultados demonstraram que a área foliar apresentou diferença significativa entre os tratamentos, sendo maiores as médias em T2 e T3. O comprimento da parte aérea também apresentou superioridade nos tratamentos de aplicação nas sementes e solo, e sementes e 7 DAS. O sistema radicular obteve maior comprimento e uniformidade em T2 e T3, indicando maior capacidade de absorção de nutrientes. Desse modo, o uso de EM, principalmente por meio da imersão das sementes em EM líquido e aplicações anteriores à semeadura, melhora atributos morfológicos essenciais para a produção de mudas de chicória, reduzindo perdas e contribuindo para sistemas sustentáveis, sobretudo em regiões amazônicas de baixa fertilidade. | |
| dc.identifier.citation | GOMES, Thaís Cardoso; SOUSA, Ana Ruth dos Santos. Uso de microrganismos eficientes em mudas de chicória (Cichorium endivia L.) no município de Porto Grande/AP. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal do Amapá, Porto Grande, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1331 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura sustentável | |
| dc.subject | mudas de hortaliças | |
| dc.subject | biofertilizante | |
| dc.subject | sustainable agriculture | |
| dc.subject | vegetable seedlings | |
| dc.subject | biofertilizer | |
| dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | |
| dc.title | Uso de microrganismos eficientes em mudas de chicória (Cichorium endivia L.) no município de Porto Grande/AP | |
| dc.title.alternative | Use of efficient microorganisms in chicory seedlings (Cichorium endivia L.) in the Municipality of Porto Grande/AP | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CARDOSO; SOUSA (2025) - USO DE MICRORGANISMOS EFICIENTES.pdf
- Size:
- 10.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: