Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/881
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos urbanos em Laranjal do Jari - AP, sob a perspectiva de indicadores nacionais. |
Autor(es): | MENDONÇA, Andressa Laiany Lima COSTA, Gabriele Evangelista da |
Primeiro Orientador: | NETO, Raimundo de Moura Rolim |
Resumo: | Os indicadores e índices são de extrema importância para auxiliar na gestão sustentável dos resíduos sólidos, por meio do planejamento de ações e alocação de recursos. Este estudo objetivou avaliar a sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos urbanos no município de Laranjal do Jari (Amapá), sob a perspectivas dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de ampla revisão de literatura, seleção de indicadores e coleta de dados com base em fontes secundárias e os disponibilizados por órgãos públicos e empresas no município. Para avaliação foi utilizado o Software Excel®, equações para os índices calculáveis e a classificação da pontuação do Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana (ISLU). A partir desse método estima-se que o ISLU e o IRR municipal seriam 0,532 e 0,32%, respectivamente, os valores são baixos dentro das pontuações dos índices. Por isso, os resultados do trabalho são considerados negativos para o munícipio. Dessa forma, a presente pesquisa evidencia as lacunas no sistema de gestão, sendo um instrumento que poderá contribuir com novas diretrizes aplicadas na cidade, já que contém informações singulares e necessárias para estudos futuros e auxílio da gestão municipal. |
Abstract: | The indicators and indices are extremely important to assist in the sustainable management of solid waste, through action planning and resource allocation. This study aimed to evaluate sustainability in the management of urban solid waste in the municipality of Laranjal do Jari (Amapá), from the perspectives of indicators from the National Information System on Solid Waste Management (SINIR), an instrument of the National Solid Waste Policy. This research was developed through an extensive literature review, selection of indicators, and data collection based on secondary sources made available by public bodies and companies in the municipality. For evaluation, Excel software, equations for the calculable indices, and the Urban Cleaning Sustainability Index (ISLU) classification were used. Using this method, it is estimated that the ISLU and municipal IRR would be 0,532 and 0,32%, respectively. These values are low compared to the index rates. Therefore, the results of the work are considered negative for the municipality. That way, this research evidence the gaps in the management system, being an instrument that can contribute to new guidelines applied in the city, as it contains unique information that is singular for future studies and assistance from municipal management |
Palavras-chave: | Gestão municipal índices Resíduos sólidos urbanos |
CNPq: | CNPQ::OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Tecnologia em Gestão Ambiental |
Citação: | MENDONÇA, Andressa Laiany Lima; COSTA, Gabriele Evangelista da. Sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos urbanos em Laranjal do Jari - AP, sob a perspectiva de indicadores nacionais. 2023. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/881 |
Data do documento: | 15-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Tecnologia em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MENDONÇA (2023), COSTA (2023) - SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE RESÍDUOS.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.