Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/881
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | NETO, Raimundo de Moura Rolim | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4605474898368356 | pt_BR |
dc.creator | MENDONÇA, Andressa Laiany Lima | - |
dc.creator | COSTA, Gabriele Evangelista da | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T15:54:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15 | - |
dc.date.available | 2024-01-23T15:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.citation | MENDONÇA, Andressa Laiany Lima; COSTA, Gabriele Evangelista da. Sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos urbanos em Laranjal do Jari - AP, sob a perspectiva de indicadores nacionais. 2023. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/881 | - |
dc.description.abstract | The indicators and indices are extremely important to assist in the sustainable management of solid waste, through action planning and resource allocation. This study aimed to evaluate sustainability in the management of urban solid waste in the municipality of Laranjal do Jari (Amapá), from the perspectives of indicators from the National Information System on Solid Waste Management (SINIR), an instrument of the National Solid Waste Policy. This research was developed through an extensive literature review, selection of indicators, and data collection based on secondary sources made available by public bodies and companies in the municipality. For evaluation, Excel software, equations for the calculable indices, and the Urban Cleaning Sustainability Index (ISLU) classification were used. Using this method, it is estimated that the ISLU and municipal IRR would be 0,532 and 0,32%, respectively. These values are low compared to the index rates. Therefore, the results of the work are considered negative for the municipality. That way, this research evidence the gaps in the management system, being an instrument that can contribute to new guidelines applied in the city, as it contains unique information that is singular for future studies and assistance from municipal management | pt_BR |
dc.description.resumo | Os indicadores e índices são de extrema importância para auxiliar na gestão sustentável dos resíduos sólidos, por meio do planejamento de ações e alocação de recursos. Este estudo objetivou avaliar a sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos urbanos no município de Laranjal do Jari (Amapá), sob a perspectivas dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de ampla revisão de literatura, seleção de indicadores e coleta de dados com base em fontes secundárias e os disponibilizados por órgãos públicos e empresas no município. Para avaliação foi utilizado o Software Excel®, equações para os índices calculáveis e a classificação da pontuação do Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana (ISLU). A partir desse método estima-se que o ISLU e o IRR municipal seriam 0,532 e 0,32%, respectivamente, os valores são baixos dentro das pontuações dos índices. Por isso, os resultados do trabalho são considerados negativos para o munícipio. Dessa forma, a presente pesquisa evidencia as lacunas no sistema de gestão, sendo um instrumento que poderá contribuir com novas diretrizes aplicadas na cidade, já que contém informações singulares e necessárias para estudos futuros e auxílio da gestão municipal. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gabriele Evangelista da Costa (gabicosta4002@gmail.com) on 2024-01-19T15:21:06Z No. of bitstreams: 1 MENDONÇA (2023), COSTA (2023) - SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE RESÍDUOS.pdf: 1593612 bytes, checksum: 4cbdd4a5d3cdf23fe4384b5edb67adca (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br), reason: Prezadas, solicitamos que sigas as orientações presentes na guia de formatação e estrutura de trabalhos acadêmicos e o template de artigos acadêmicos disponíveis na página do repositório em “documentos úteis” e façam as seguintes correções: 1. A partir da folha de rosto, todas as folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. A numeração começa a partir da primeira folha da parte textual (introdução), em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha (você inseriu no esquerdo), a 2 cm da borda superior, e 2 cm da borda direita da folha. ATENÇÃO: Capa não conta na paginação. 2. A seção “REFERENCIAS” fica centralizada na folha. Não se escreve “REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS” fica somente “REFERENCIAS”. 3. Esta referência “Gestão Ambiental em Municípios, Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Paraná, 2014.” está fora de ordem. 4. Marque somente os títulos das obras em negrito, ou seja, o subtítulo não fica em negrito. on 2024-01-19T17:47:03Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Gabriele Evangelista da Costa (gabicosta4002@gmail.com) on 2024-01-20T16:30:34Z No. of bitstreams: 1 MENDONÇA (2023) , COSTA (2023) - SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE RESÍDUOS.pdf: 1591475 bytes, checksum: a7e84a4f19ad6e2be3519939236fe60f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br), reason: Prezadas, pedimos que prestem atenção nas correções para que seu trabalho não seja devolvido novamente: 1. O nome “REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS” deve ser corrigido também no sumário; 2. A paginação fica no canto superior direito da folha (vocês inseriram no esquerdo); on 2024-01-22T17:00:29Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Gabriele Evangelista da Costa (gabicosta4002@gmail.com) on 2024-01-23T15:10:01Z No. of bitstreams: 1 MENDONÇA (2023), COSTA (2023) - SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE RESÍDUOS.pdf: 1591822 bytes, checksum: a492430d3b67376c6944a746154f907b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br) on 2024-01-23T15:54:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MENDONÇA (2023), COSTA (2023) - SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE RESÍDUOS.pdf: 1591822 bytes, checksum: a492430d3b67376c6944a746154f907b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-23T15:54:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MENDONÇA (2023), COSTA (2023) - SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE RESÍDUOS.pdf: 1591822 bytes, checksum: a492430d3b67376c6944a746154f907b (MD5) Previous issue date: 2023-12-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão municipal | pt_BR |
dc.subject | índices | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
dc.title | Sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos urbanos em Laranjal do Jari - AP, sob a perspectiva de indicadores nacionais. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Tecnologia em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MENDONÇA (2023), COSTA (2023) - SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE RESÍDUOS.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.