Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/666
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Traçando a identidade estudantil dos concluintes dos cursos de licenciatura em matemática e física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Do Amapá – IFAP |
Autor(es): | DAMASCENO, Fabíola Lorenda de Oliveira SANTOS, Bruna Mariana Gomes dos |
Primeiro Orientador: | SILVA, Romaro Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | MIRANDA, Danilo da Silva |
Resumo: | Este estudo preconiza traçar a identidade estudantil dos concluintes dos cursos de Licenciatura em Matemática e Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP. A metodologia desta pesquisa se baseia na pesquisa descritiva com característica bibliográfica e de campo. No qual, para a representação do resultado da pesquisa optou-se pelos enfoques qualitativo e quantitativo. Com embasamento teórico formulado a partir de uma pesquisa qualitativa alicerçado em um repertorio documental (trabalhos científicos fidedignos) obtido através de uma ferramenta de pesquisa do Google chamada (Google acadêmico) que permite pesquisar trabalhos acadêmicos, literatura escolar, jornais de universidades e artigos variados. Sendo assim, para a abordagem quantitativa os dados foram coletados através da aplicação de questionário. Por meio de um formulário eletrônico chamado Google Forms – que é uma plataforma disponível pelo Google. As amostras foram obtidas a partir de 13 acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Matemática e 11 acadêmicos de Licenciatura em Física do IFAP. Conclui-se que vários fatores que influenciaram e contribuíram para a construção de identidade dos alunos e a sua capacitação profissional, são elencados neste trabalho. A fim de propiciar mais estudos futuros na área e contribuir na criação de políticas públicas que possam sanar ou até diminuir a desigualdade acadêmica em todas as suas facetas, em uma instituição que o seu projeto pedagógico de curso, assim como todos os fatores que estão relacionados à formação dos alunos, tem o compromisso com a preparação dos futuros professores para que possam exercer com qualidade à docência. |
Abstract: | This study proposes to trace the student identity of the graduates of the Mathematics and Physics Degree courses at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amapá - IFAP. The methodology of this research is based on descriptive research with bibliographic and field characteristics. In which, for a representation of the research result, qualitative and quantitative approaches were chosen. With theoretical basis formulated from a qualitative research based on a documentary repertoire (reliable scientific works) obtained through a Google search tool called (Google academic) that allows researching academic works, school literature, university newspapers and various articles. Therefore, for the quantitative approach, data were collected through the application of a questionnaire. Through an electronic form called Google Forms - which is a platform available from Google. They were predetermined from 13 academics from undergraduate Courses in Mathematics and 11 undergraduate students in Physics from Ifap. It is concluded that several factors that influence and contributed to the construction of students' identity and their professional training, are listed in this work. In order to provide more future studies in the area and contribute to the creation of public policies that can cure or even reduce academic inequality in all its facets, in an institution than its pedagogical course project, as well as all the factors that are related to the students, is committed to preparing future teachers so that they can apply with quality to teaching. |
Palavras-chave: | Formação docente Identidade estudantil - Licenciatura Matemática Práticas pedagógicas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Matemática |
Citação: | DAMASCENO, Fabíola Lorenda de Oliveira; SANTOS, Bruna Mariana Gomes dos. Traçando a identidade estudantil dos concluintes dos cursos de licenciatura em matemática e física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Do Amapá – IFAP. 2020. 92f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/666 |
Data do documento: | 4-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DAMASCENO, DOS SANTOS (2020) - TRAÇANDO A IDENTIDADE ESTUDANTIL.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons