Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/497
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Comparison between thin-layer models and non-traditional methods in the modelling of drying kinetics of crustacean wastes |
Autor(es): | MARTINS, Thais Serra SOUSA, Thiago Sousa e SALES, Victor Hugo Gomes BANDEIRA, Maria da Gloria Almeida HIGUITA, Diana Maria Cano VÉLEZ, Harvey Alexander Villa |
Abstract: | This research aims to compare the classical thin-layer models, stepwise fit regression method (SRG) and artificial neural networks (ANN) in the modelling of drying kinetics of shrimp shell and crab exoskeleton. Thus, drying curves were obtained using a convective dryer (3.0 m/s) at temperatures of 30.45 and 60oC. The results showed a decreasing tendency for the drying time as the temperature increased for both materials. Drying curves modelling of both materials showed fitted results with R2 adj>0.998 and MRE<13.128% for some thin-layer models. On the other hand, by SRG a simple model could be obtained as a function of time and temperature, with the greatest accuracy being found in the modelling of experimental data of crab exoskeleton, with MRE<10.149%. Finally, the ANNs were employed successfully in the modelling of drying kinetics, showing high prediction quality with the trained recurrent ANN models. |
Palavras-chave: | Resíduos de crustáceos Rede neural artificial Exosqueleto de caranguejo Concha de camarão |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
Citação: | MARTINS, Thais Serra; SOUSA, Thiago Sousa e; SALES, Victor Hugo Gomes; BANDEIRA, Maria da Gloria Almeida; HIGUITA, Diana Maria Cano; VÉLEZ, Harvey Alexander Villa. Comparison between thin-layer models and non-traditional methods in the modelling of drying kinetics of crustacean wastes. Brazilian Archives of Biology and Technology, v. 64, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-4324-2021210130. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.1590/1678-4324-2021210130 |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/497 |
Data do documento: | 9-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | PCS - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARTINS et al (2021) - Comparison between Thin-Layer Models and NonTraditional Methods in the Modelling.pdf | 640,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons