Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/338
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | ALVES, Nayara França | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7319264876869909 | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Mayara de Sousa | - |
dc.creator | MOREIRA, Willians Cristhian Belém | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2472113151044681 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T19:41:32Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17 | - |
dc.date.available | 2021-06-17T19:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-16 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Mayara de Sousa; MOREIRA, Willians Cristhian Belém. A utilização de recursos tecnológicos e experimentais no ensino dos processos de propagação de calor: uma sequência didática baseada na teoria de aprendizagem significativa. 2021. 124f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/338 | - |
dc.description.abstract | The search for the implementation of dynamic and differentiated methodological tools aimed at the teaching and learning processes is proposed in the National Curriculum Parameters - PCN + and the Common National Curricular Base - BNCC. In this sense, this research sought to answer the following problem: How the application of a didactic sequence (DS) that integrates computational activities (CA) and experimental (AE), focused on the processes of heat propagation, can significantly contribute to the learning of students from federal educational institutions of Amapá? In this context, the general objective underlying this research was to identify what significant conceptual implications emerged after the use of a didactic sequence that integrates computational and experimental activities about heat propagation processes with female students from federal educational institutions. As for the characterization, it is of an applied, qualitative, chronological and bibliographic nature, and for the objectives to be achieved, its development occurred through a virtualized methodology due to the coronavirus pandemic (Covid -19). In this sense, 10 volunteer students from the State of Amapá, in the city of Macapá, participated in this research. As for the methodological procedures, four stages were used: construction of the didactic sequence, survey by means of semi-structured interview aiming to verify the students' prior knowledge, adaptation and application of the didactic sequence composed of five meetings, synchronous through videoconference and asynchronous through video lesson, developed through digital resources such as Google Apps: Classroom, Meet and Forms; and WhatsApp. For data collection, concept maps, video production, and an evaluation questionnaire on the resources used in the research were used. With the development of the didactic sequence, signs of significant learning, integrative reconciliation, and progressive differentiation were observed through the activities presented by the students at the end of the classes. It was noted the enthusiasm and willingness of the participants to comment on their views and questions, thus demonstrating that the DS became a potentially significant instructional resource, since it was able to provide students the interaction between relevant prior knowledge, in the cognitive structure, and the new knowledge that was presented, obeying the two foundations of significant learning proposed by Ausubel. In this sense, after using the DS with the integration of real and virtual experimental resources through video and videoconference, it was noticed that the participating students reacted positively, especially in the lesson on thermal radiation. Thus, it was evident that computer and experimental activities when integrated can provide meaningful learning about the processes of heat propagation and contribute to the construction of knowledge in Physics. | pt_BR |
dc.description.resumo | A busca pela implementação de ferramentas metodológicas dinâmicas e diferenciadas que visem os processos de ensino e de aprendizagem está proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN + e na Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Nesse sentido, a presente pesquisa buscou responder à seguinte problemática: Como a aplicação de uma sequência didática (SD) que integra atividades computacionais (AC) e experimentais (AE), voltadas para os processos de propagação de calor, pode contribuir significativamente na aprendizagem das alunas de instituições federais de ensino do Amapá? Nesse contexto, o objetivo geral que embasou esta pesquisa foi identificar quais implicações conceituais significativas surgiram após o uso de uma sequência didática que integra atividades computacionais e experimentais acerca dos processos de propagação de calor com alunas de instituições federais de ensino. Quanto à caracterização, é de natureza aplicada, qualitativa, de ordem cronológica e bibliográfica e para que os objetivos fossem alcançados, seu desenvolvimento ocorreu por meio de metodologia virtualizada devido a pandemia do coronavírus (Covid -19). Nesse sentido, participaram desta pesquisa 10 alunas voluntárias do Estado do Amapá, na cidade de Macapá. Quanto aos procedimentos metodológicos utilizou-se de quatro etapas: construção da sequência didática, sondagem por meio de entrevista semiestruturada com objetivo de verificar os conhecimentos prévios das alunas, adaptação e aplicação da sequência didática composta por cinco encontros, síncronos por meio de videoconferência e assíncronos através de videoaula, desenvolvidas por meio de recursos digitais como Google Apps: Classroom, Meet e Forms; e WhatsApp. Para a coleta de dados, utilizou-se de mapas conceituais, produção de vídeo e questionário de avaliação sobre os recursos utilizados na pesquisa. Com o desenvolvimento da sequência didática observou-se indícios de aprendizagem significativa, reconciliação integradora e diferenciação progressiva por meio das atividades apresentadas pelas alunas ao final das aulas. Notou-se o entusiasmo e disposição das participantes em comentar sobre seus pontos de vista e questionamentos, assim, demonstrou-se que a SD se tornou um recurso instrucional potencialmente significativo, visto que foi capaz de proporcionar às alunas a interação entre os conhecimentos prévios relevantes, na estrutura cognitiva, e os novos que foram apresentados, obedecendo aos dois fundamentos da aprendizagem significativa proposta por Ausubel. Nesse sentido, após utilizar a SD com a integração de recursos experimentais reais e virtuais por meio de videoaula e videoconferência, percebeu-se que as alunas participantes reagiram positivamente, principalmente na aula sobre radiação térmica. Dessa forma, evidenciou-se que as atividades computacionais e experimentais quando integradas podem proporcionar uma aprendizagem com significados sobre os processos de propagação de calor e contribuir para a construção dos conhecimentos em Física. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-06-17T19:41:07Z No. of bitstreams: 2 SILVA; MOREIRA (2021) - A Utilização de Recursos Computacionais.pdf: 6177778 bytes, checksum: 2fff1cc92cdf7456870895ff7f015613 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2021-06-17T19:41:32Z (GMT) No. of bitstreams: 2 SILVA; MOREIRA (2021) - A Utilização de Recursos Computacionais.pdf: 6177778 bytes, checksum: 2fff1cc92cdf7456870895ff7f015613 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-17T19:41:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 SILVA; MOREIRA (2021) - A Utilização de Recursos Computacionais.pdf: 6177778 bytes, checksum: 2fff1cc92cdf7456870895ff7f015613 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2021-04-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Propagação de calor - processos | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa - teoria | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
dc.title | A utilização de recursos tecnológicos e experimentais no ensino dos processos de propagação de calor: uma sequência didática baseada na teoria de aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA; MOREIRA (2021) - A Utilização de Recursos Computacionais.pdf | 6,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons