Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1178
Tipo: | Artigo Acadêmico |
Título: | Tour virtual pelo museu a céu aberto da segunda guerra mundial: um recurso tecnológico para o ensino de história |
Título(s) alternativo(s): | Virtual tour of the open-air museum of the second world war: a technological resource for the teaching of history. |
Autor(es): | CUNHA, Joseph Silva da |
Primeiro Orientador: | BRITO NETO, Olavo Nylander |
Resumo: | A tecnologia tem desempenhado um papel essencial na educação, proporcionando novas formas de ensino e aprendizado. No ensino de História, o uso de tours virtuais permite que os estudantes explorem espaços históricos de forma imersiva e interativa. Diante disso, este estudo propõe o desenvolvimento de um tour virtual para o Museu a Céu Aberto da Segunda Guerra Mundial, localizado no município de Amapá – AP, como um recurso tecnológico para a preservação e difusão do patrimônio histórico. O projeto utilizou imagens em 360º capturadas com um smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra, processadas no software Hugin, implementadas na plataforma TourBuilder e publicada no Google Maps. Os resultados demonstraram que, mesmo sem o uso de equipamentos especializados, foi possível obter uma experiência imersiva satisfatória, com boa qualidade de imagem e fluidez na navegação. Além de apresentar-se como uma ferramenta didática inovadora para o ensino de História, o tour virtual contribui para a valorização e preservação da memória histórica do Amapá na Segunda Guerra Mundial, permitindo que futuras gerações tenham acesso a esse importante acervo. |
Abstract: | Technology has played an essential role in education, providing new ways of teaching and learning. In history education, the use of virtual tours allows students to explore historical sites in an immersive and interactive manner. In this context, this study proposes the development of a virtual tour for the Open-Air Museum of World War II, located in the Amapá city – AP, as a technological resource for the preservation and dissemination of historical heritage. The project used 360º images captured with a Samsung Galaxy S22 Ultra smartphone, processed with Hugin software, implemented on the TourBuilder platform and published in Google Maps. The results showed that, even without the use of specialized equipment, it was possible to achieve a satisfactory immersive experience, with good image quality and smooth navigation. In addition to serving as an innovative didactic tool for history education, the virtual tour contributes to the appreciation and preservation of Amapá’s historical memory of World War II, ensuring that future generations have access to this important collection. |
Palavras-chave: | Visita virtual Virtual tour Segunda Guerra Mundial World War II Ensino de história History education Amapá Amapá |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Pós-Graduação Informática na Educação |
Citação: | CUNHA, Joseph Silva. Tour virtual pelo museu a céu aberto da segunda guerra mundial: um recurso tecnológico para o ensino de história. 2025. 15f. Artigo Acadêmico (Pós-Graduação em Informática na Educação) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | An error occurred getting the license - uri. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1178 |
Data do documento: | 26-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | ESPMCP - Pós-Graduação Informática na Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUNHA (2025) - Tour virtual pelo museu.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons