Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1054
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O uso do simulador Phet no ensino do calor latente e calor sensível |
Título(s) alternativo(s): | The use of the Phet simulator in teaching latent heat and sensible heat |
Autor(es): | CARMO, Elian Brito do |
Primeiro Orientador: | ALMEIDA, Willians Lopes de |
Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo exploratório e qualitativo sobre a utilização do simulador PhET (Physics Education Technology) como recurso didático para o ensino de calor latente e calor sensível. O objetivo principal foi investigar a eficácia dessa ferramenta virtual dentro do processo de aprendizagem, e obter dados sobre a sua contribuição para o entendimento dos conceitos relacionados a calor latente e calor sensível. O ensino de Física sempre foi desafiador, visto que muitos alunos temem a disciplina, uma vez que o ensino tradicional, embora eficaz, apresenta algumas especificidades que podem ser aperfeiçoadas quando usado outros meios para desenvolver conceitos físicos, como as TDIC (Tecnologias digitais da informação e comunicação). Este estudo foi realizado no Instituto Federal do Amapá (câmpus Macapá), com uma turma de ensino médio, a fim de analisar através de aulas expositivas e lúdicas com o simulador, a efetividade e o impacto que o simulador traz sobre os alunos. Portanto, através dos dados ob |
Abstract: | This work presents an exploratory and qualitative study on the use of the PhET (Physics Education Technology) simulator as a didactic resource for teaching latent heat and sensible heat. The main objective was to investigate the effectiveness of this virtual tool within the learning process, and to obtain data on its contribution to the understanding of concepts related to latent heat and sensible heat. The teaching of Physics has always been challenging, since many students fear the discipline, since traditional teaching, although effective, it has some specificities that can be improved when using other means to develop physical concepts, such as DICT (Digital Information and Communication Technologies). This study was carried out at the Federal Institute of Amapá (Macapá campus), with a high school class, in order to analyze through expository and playful classes with the simulator, the effectiveness and impact that the simulator brings on students. Therefore, through the data obtained, the effectiveness o |
Palavras-chave: | PHET PHET Calor sensível Sensitive heat Calor latente Latent heat TDIC DICT |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Física |
Citação: | CARMO, Elian Brito do. O uso do simulador Phet no ensino do calor latente e calor sensível. 2024. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1054 |
Data do documento: | 6-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARMO(2024)- O uso do simulador Phet (1).pdf | 624,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons