Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1054
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | ALMEIDA, Willians Lopes de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9560686413040002 | pt_BR |
dc.creator | CARMO, Elian Brito do | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T15:22:00Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13 | - |
dc.date.available | 2025-01-13T15:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-06 | - |
dc.identifier.citation | CARMO, Elian Brito do. O uso do simulador Phet no ensino do calor latente e calor sensível. 2024. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1054 | - |
dc.description.abstract | This work presents an exploratory and qualitative study on the use of the PhET (Physics Education Technology) simulator as a didactic resource for teaching latent heat and sensible heat. The main objective was to investigate the effectiveness of this virtual tool within the learning process, and to obtain data on its contribution to the understanding of concepts related to latent heat and sensible heat. The teaching of Physics has always been challenging, since many students fear the discipline, since traditional teaching, although effective, it has some specificities that can be improved when using other means to develop physical concepts, such as DICT (Digital Information and Communication Technologies). This study was carried out at the Federal Institute of Amapá (Macapá campus), with a high school class, in order to analyze through expository and playful classes with the simulator, the effectiveness and impact that the simulator brings on students. Therefore, through the data obtained, the effectiveness o | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo exploratório e qualitativo sobre a utilização do simulador PhET (Physics Education Technology) como recurso didático para o ensino de calor latente e calor sensível. O objetivo principal foi investigar a eficácia dessa ferramenta virtual dentro do processo de aprendizagem, e obter dados sobre a sua contribuição para o entendimento dos conceitos relacionados a calor latente e calor sensível. O ensino de Física sempre foi desafiador, visto que muitos alunos temem a disciplina, uma vez que o ensino tradicional, embora eficaz, apresenta algumas especificidades que podem ser aperfeiçoadas quando usado outros meios para desenvolver conceitos físicos, como as TDIC (Tecnologias digitais da informação e comunicação). Este estudo foi realizado no Instituto Federal do Amapá (câmpus Macapá), com uma turma de ensino médio, a fim de analisar através de aulas expositivas e lúdicas com o simulador, a efetividade e o impacto que o simulador traz sobre os alunos. Portanto, através dos dados ob | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by ELIAN CARMO (iesalana2000@gmail.com) on 2025-01-13T14:19:55Z No. of bitstreams: 1 CARMO(2024)- O uso do simulador Phet (1).pdf: 639233 bytes, checksum: 88eb5cd720aeace5dde5ada4f5b77836 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2025-01-13T15:22:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CARMO(2024)- O uso do simulador Phet (1).pdf: 639233 bytes, checksum: 88eb5cd720aeace5dde5ada4f5b77836 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-13T15:22:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CARMO(2024)- O uso do simulador Phet (1).pdf: 639233 bytes, checksum: 88eb5cd720aeace5dde5ada4f5b77836 (MD5) Previous issue date: 2024-12-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | PHET | pt_BR |
dc.subject | PHET | pt_BR |
dc.subject | Calor sensível | pt_BR |
dc.subject | Sensitive heat | pt_BR |
dc.subject | Calor latente | pt_BR |
dc.subject | Latent heat | pt_BR |
dc.subject | TDIC | pt_BR |
dc.subject | DICT | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL | pt_BR |
dc.title | O uso do simulador Phet no ensino do calor latente e calor sensível | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of the Phet simulator in teaching latent heat and sensible heat | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARMO(2024)- O uso do simulador Phet (1).pdf | 624,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons