Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1045
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O uso dos simuladores Geogebra e Walter Fendt para o ensino das leis de Kepler: através de uma sequência didática fundamentada na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. |
Autor(es): | QUINTELA, Vinicius Correa |
Primeiro Orientador: | BASTOS, Argemiro Midonês |
Resumo: | O presente trabalho apresenta uma pesquisa quantitativa centrada na dimensão científica, avaliando-se a eficiência na utilização de simulações computacionais na aprendizagem dos alunos no ensino de Física, na qual foi utilizada uma sequência didática fundamentada na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel direcionada para o ensino das leis de Kepler. De maneira que foram utilizadas as simulações Geogebra e Walter Fendt, esses softwares foram escolhidos pois se completaram no aspecto visual e detalhamento de dados. De modo que foi utlizada o método da Teoria da Aprendizagem Significativa, em que foi feita uma avaliação diagnóstica através de um questionário para verificar os conhecimentos prévios dos discentes, para assim ter uma aula com excelência. Pois no final foi aplicado o mesmo questionário, para verificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos (a) através do uso dos simuladores computacionais. Com os resultados obtidos na aplicação da pesquisa em campo foi possível constatar resultados satisfatórios, comparando os resultados dos questionários aplicados nas etapas com a utilização desses softwares para a aprendizagem dos alunos. |
Abstract: | The present work presents a quantitative research focused on the scientific dimension, evaluating the efficiency in the use of computer simulations in the learning of students in the teaching of Physics, in which a didactic sequence based on the theory of meaningful learning of David Ausubel was used directed to the teaching of Kepler's laws. Thus, the Geogebra and Walter Fendt simulations were used, these software were chosen because they were completed in the visual aspect and data detailing. Thus, the method of the Theory of Meaningful Learning was used, in which a diagnostic evaluation was made through a questionnaire to verify the previous knowledge of the students, in order to have a class with excellence. In the end, the same questionnaire was applied to verify the knowledge acquired by the students through the use of computer simulators. With the results obtained in the application of the field research, it was possible to verify satisfactory results, comparing the results of the questionnaires applied in the stages with the use of these software for student learning. |
Palavras-chave: | Simulações Computacionais Aprendizagem Significativa Computer Simulations Meaningful Learning Leis de Kepler Kepler's Laws |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Física |
Citação: | QUINTELA, Vinícius Correa. O uso dos simuladores Geogebra e Walter Fendt para o ensino das leis de Kepler: através de uma sequência didática fundamentada na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. 2024, 40f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1045 |
Data do documento: | 27-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUINTELA(2024) - O uso dos simuladores Geogebra.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons