Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1015
Tipo: | Dissertação |
Título: | Crescimento de Cristais de L-Asparagina Monohidratada Puro e Dopados com Íons Fe+3 e Caracterização por Difração Múltipla de Raios-X utilizando Radiação Síncrotron e Difração de Policristais |
Título(s) alternativo(s): | Crystal Growth of Pure and Fe+3 Doped L-Asparagine Monohydrate Crystals and Characterization by Multiple X-ray Diffraction using Synchrotron Radiation and Polycrystal Diffraction |
Autor(es): | VIEIRA, Luiz Alberto Cohen |
Primeiro Orientador: | REMÉDIOS, Cláudio Márcio Rocha |
Resumo: | O crescimento de cristais de L-asparagina monohidratada, tanto em sua forma pura quanto dopada com íons Fe³⁺, é de grande importância no campo da ciência de materiais, da química e física, especialmente por suas aplicações em dispositivos ópticos e eletrônicos, além de seus estudos estruturais. A dopagem com íons metálicos como Fe³⁺ pode alterar as propriedades físicas, químicas e ópticas do cristal, permitindo o ajuste fino de suas características para aplicações específicas. A caracterização estrutural desses cristais é essencial para entender como a dopagem afeta a estrutura cristalina e, consequentemente, suas propriedades. Para isso, utiliza-se técnicas avançadas de difração, como: Difração múltipla de raios X com radiação síncrotron: Essa técnica utiliza feixes altamente energéticos e colimados provenientes de aceleradores de partículas para investigar de maneira detalhada a estrutura atômica dos cristais. A radiação síncrotron permite alta resolução espacial e detecção de pequenas distorções ou alterações na rede cristalina causadas pela dopagem. Difração de policristais: Permite a análise de amostras que não estão na forma de monocristais perfeitos, fornecendo informações sobre a distribuição das orientações dos cristais na amostra e a presença de diferentes fases cristalinas. Essas técnicas fornecem uma visão detalhada da organização atômica e da interação entre os íons dopantes e a matriz cristalina. Além disso, possibilitam o estudo de como esses fatores influenciam propriedades macroscópicas, como a condutividade elétrica, a resposta óptica e a estabilidade térmica. Assim, o crescimento e a caracterização de cristais de L-asparagina monohidratada dopados com íons Fe³⁺ são essenciais para avanços em tecnologias baseadas em materiais cristalinos e suas aplicações industriais e tecnológicas. |
Abstract: | The growth of L-asparagine monohydrate crystals, both in their pure form and doped with Fe³⁺ ions, is of great importance in the field of materials science and chemistry, particularly due to their applications in optical and electronic devices, as well as their structural studies. Doping with metal ions like Fe³⁺ can alter the physical, chemical, and optical properties of the crystal, allowing fine-tuning of its characteristics for specific applications. The structural characterization of these crystals is essential to understand how doping affects the crystalline structure and, consequently, its properties. For this purpose, advanced diffraction techniques are used, such as: Multiple X-ray diffraction using synchrotron radiation: This technique uses highly energetic and collimated beams from particle accelerators to investigate the atomic structure of crystals in detail. Synchrotron radiation allows for high spatial resolution and the detection of small distortions or alterations in the crystalline lattice caused by doping. Powder diffraction: This method allows the analysis of samples that are not in the form of perfect single crystals, providing information about the distribution of crystal orientations in the sample and the presence of different crystalline phases. These techniques offer a detailed view of the atomic arrangement and the interaction between the dopant ions and the crystal matrix. Additionally, they enable the study of how these factors influence macroscopic properties such as electrical conductivity, optical response, and thermal stability. Therefore, the growth and characterization of L-asparagine monohydrate crystals doped with Fe³⁺ ions are essential for advances in technologies based on crystalline materials and their industrial and technological applications. |
Palavras-chave: | Difração Múltipla Multiple Diffraction Fase das Reflexões Reflection Phase Fator de Estrutura Structure Factor |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::ESTRUTURA DE LIQUIDOS E SOLIDOS CRISTALOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Física |
Citação: | VIEIRA, Luiz Alberto Cohen. Crescimento de Cristais de L-Asparagina Monohidratada Puro e Dopados com Íons Fe+3 e Caracterização por Difração Múltipla de Raios-X utilizando Radiação Síncrotron e Difração de Policristais. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Pará, PA, 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1015 |
Data do documento: | 31-Jul-2015 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - IES Externas Dissertações - IES Externas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VIEIRA (2015) - Crescimento de Cristais de L-Asparagina.pdf | 938,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons