Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1015
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | REMÉDIOS, Cláudio Márcio Rocha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7146076994037490 | pt_BR |
dc.creator | VIEIRA, Luiz Alberto Cohen | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9053228146117955 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T16:01:19Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26 | - |
dc.date.available | 2024-09-23T16:01:19Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Luiz Alberto Cohen. Crescimento de Cristais de L-Asparagina Monohidratada Puro e Dopados com Íons Fe+3 e Caracterização por Difração Múltipla de Raios-X utilizando Radiação Síncrotron e Difração de Policristais. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Pará, PA, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/1015 | - |
dc.description.abstract | The growth of L-asparagine monohydrate crystals, both in their pure form and doped with Fe³⁺ ions, is of great importance in the field of materials science and chemistry, particularly due to their applications in optical and electronic devices, as well as their structural studies. Doping with metal ions like Fe³⁺ can alter the physical, chemical, and optical properties of the crystal, allowing fine-tuning of its characteristics for specific applications. The structural characterization of these crystals is essential to understand how doping affects the crystalline structure and, consequently, its properties. For this purpose, advanced diffraction techniques are used, such as: Multiple X-ray diffraction using synchrotron radiation: This technique uses highly energetic and collimated beams from particle accelerators to investigate the atomic structure of crystals in detail. Synchrotron radiation allows for high spatial resolution and the detection of small distortions or alterations in the crystalline lattice caused by doping. Powder diffraction: This method allows the analysis of samples that are not in the form of perfect single crystals, providing information about the distribution of crystal orientations in the sample and the presence of different crystalline phases. These techniques offer a detailed view of the atomic arrangement and the interaction between the dopant ions and the crystal matrix. Additionally, they enable the study of how these factors influence macroscopic properties such as electrical conductivity, optical response, and thermal stability. Therefore, the growth and characterization of L-asparagine monohydrate crystals doped with Fe³⁺ ions are essential for advances in technologies based on crystalline materials and their industrial and technological applications. | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento de cristais de L-asparagina monohidratada, tanto em sua forma pura quanto dopada com íons Fe³⁺, é de grande importância no campo da ciência de materiais, da química e física, especialmente por suas aplicações em dispositivos ópticos e eletrônicos, além de seus estudos estruturais. A dopagem com íons metálicos como Fe³⁺ pode alterar as propriedades físicas, químicas e ópticas do cristal, permitindo o ajuste fino de suas características para aplicações específicas. A caracterização estrutural desses cristais é essencial para entender como a dopagem afeta a estrutura cristalina e, consequentemente, suas propriedades. Para isso, utiliza-se técnicas avançadas de difração, como: Difração múltipla de raios X com radiação síncrotron: Essa técnica utiliza feixes altamente energéticos e colimados provenientes de aceleradores de partículas para investigar de maneira detalhada a estrutura atômica dos cristais. A radiação síncrotron permite alta resolução espacial e detecção de pequenas distorções ou alterações na rede cristalina causadas pela dopagem. Difração de policristais: Permite a análise de amostras que não estão na forma de monocristais perfeitos, fornecendo informações sobre a distribuição das orientações dos cristais na amostra e a presença de diferentes fases cristalinas. Essas técnicas fornecem uma visão detalhada da organização atômica e da interação entre os íons dopantes e a matriz cristalina. Além disso, possibilitam o estudo de como esses fatores influenciam propriedades macroscópicas, como a condutividade elétrica, a resposta óptica e a estabilidade térmica. Assim, o crescimento e a caracterização de cristais de L-asparagina monohidratada dopados com íons Fe³⁺ são essenciais para avanços em tecnologias baseadas em materiais cristalinos e suas aplicações industriais e tecnológicas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Luiz Alberto Cohen Vieira (luiz.vieira@ifap.edu.br) on 2024-09-23T15:38:45Z No. of bitstreams: 1 VIEIRA (2015) - Crescimento de Cristais de L-Asparagina.pdf: 960813 bytes, checksum: 75a020d64eea34fc0abfc6a7d881c485 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2024-09-23T16:01:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 VIEIRA (2015) - Crescimento de Cristais de L-Asparagina.pdf: 960813 bytes, checksum: 75a020d64eea34fc0abfc6a7d881c485 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-23T16:01:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VIEIRA (2015) - Crescimento de Cristais de L-Asparagina.pdf: 960813 bytes, checksum: 75a020d64eea34fc0abfc6a7d881c485 (MD5) Previous issue date: 2015-07-31 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Difração Múltipla | pt_BR |
dc.subject | Multiple Diffraction | pt_BR |
dc.subject | Fase das Reflexões | pt_BR |
dc.subject | Reflection Phase | pt_BR |
dc.subject | Fator de Estrutura | pt_BR |
dc.subject | Structure Factor | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::ESTRUTURA DE LIQUIDOS E SOLIDOS CRISTALOGRAFIA | pt_BR |
dc.title | Crescimento de Cristais de L-Asparagina Monohidratada Puro e Dopados com Íons Fe+3 e Caracterização por Difração Múltipla de Raios-X utilizando Radiação Síncrotron e Difração de Policristais | pt_BR |
dc.title.alternative | Crystal Growth of Pure and Fe+3 Doped L-Asparagine Monohydrate Crystals and Characterization by Multiple X-ray Diffraction using Synchrotron Radiation and Polycrystal Diffraction | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - IES Externas Dissertações - IES Externas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VIEIRA (2015) - Crescimento de Cristais de L-Asparagina.pdf | 938,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons