Análise da influência da fibra de aço na resistência mecânica do concreto
| dc.contributor.advisor | COSTA, Natasha Cristana da Silva | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/9679793220168908 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-2394-9684 | |
| dc.creator | CARVALHO, Lorena Marília Costa | |
| dc.creator | PARISI, Tatiana Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T18:41:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | This experimental work investigates the effect of adding steel fibers on the mechanical properties of concrete mixed with different types and sizes of coarse aggregates. The methodology involved the preparation and testing of prismatic specimens (for flexural evaluation) and cylindrical specimens (for compressive strength control), based on ABNT standards, performing a comparative analysis between the concretes. Regarding the type, rolled pebbles and crushed stone were used. Regarding dimensions, rolled pebbles and crushed stone with a dmax of 12.5 mm were used. Three mix designs were evaluated: one reference design, i.e., without steel fiber, and two designs with different coarse aggregates, the focus of this study. The results indicated that the incorporation of steel fibers promoted significant increases in the toughness of the pieces, changing the behavior from brittle to ductile. Compressive strength showed less pronounced variations. Furthermore, it was observed that the type of aggregate influenced the mechanical performance, with crushed stone showing a higher peak strength than the concrete mixed with rolled pebbles. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho experimental investiga o efeito da adição de fibras de aço nas propriedades mecânicas do concreto dosado com diferentes tipos e dimensões de agregados graúdos. A metodologia envolveu a confecção e ensaio de corpos-de- prova prismáticos para avaliação à flexão e cilíndricos para controle de resistência à compressão, com base nas normas ABNT, realizando uma análise comparativa entre os concretos. Quanto ao tipo, foram utilizados o seixo rolado e a pedra britada. Quanto às dimensões, utilizou-se seixo rolado e brita com dmax igual a 12,5 mm. Foram avaliadas três dosagens, destas, uma dosagem de referência, ou seja, sem fibra de aço e 2 dosagens com os diferentes agregados graúdos, foco deste estudo. Os resultados indicaram que a incorporação de fibras de aço promoveu incrementos significativos na tenacidade das peças, alterando o comportamento de frágil para dúctil. Enquanto a resistência à compressão apresentou variações menos expressivas. Além disso, observou-se que o tipo de agregado influenciou no desempenho mecânico, com a brita apresentando um pico de resistência superior ao concreto dosado com seixo rolado. | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Lorena Marília Costa; PARISI, Tatiana Ferreira. Análise da influência da fibra de aço na resistência mecânica do concreto. 2025. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1355 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Fibras | |
| dc.subject | Agregados | |
| dc.subject | Tenacidade | |
| dc.subject | Concrete | |
| dc.subject | Fibers | |
| dc.subject | Aggregates | |
| dc.subject | Toughness | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia civil | |
| dc.title | Análise da influência da fibra de aço na resistência mecânica do concreto | |
| dc.title.alternative | The influence of steel fiber on the mechanical strength of concrete | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – CAMPUS MACAPÁ | |
| person.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0007-7237-617 | |
| person.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0002-1128-2982 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CARVALHO, PARISI (2025) - Análise da influência da fibra.pdf
- Size:
- 772.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: