Modelos SIR e SIRS Aplicados à Dinâmica da Covid-19 no Estado do Amapá e Região Metropolitana
| dc.contributor.advisor | BRANDI, Analice Costacurta | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/2616682898548858 | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | LEAL, Simone de Almeida Delphim | |
| dc.creator | ROSÁRIO, Eduardo da Conceição | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T18:14:30Z | |
| dc.date.available | 2022-08-08 | |
| dc.date.available | 2022-08-08T18:14:30Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-03 | |
| dc.description.resumo | O benefício em estudar os modelos epidemiológicos e sua importância em analisar a maneira que uma doença pode se comportar em um meio, tais como a quantidade de pessoas suscetíveis de uma população a se infectarem com o vírus, ou o número de pessoas que podem vir a óbito durante uma epidemia. Diante disso, a disseminação do vírus da SARS-COV-2 foi investigada no presente trabalho para região metropolitana do Amapá. Foram propostos modelos epidemiológicos do tipos SIR e SIRS, acoplando-se as equaçõesdadifusãoeadvecção, comoobjetivodeanalisarapropagaçãodovírusnaregião metropolitana do Estado do Amapá. Estudar o modelo SIR e SIRS significa descrever os seus pontos de equilíbrio e suas estabilidades e, para isso, utilizou-se cálculos além de algébricos, e foram empregados métodos de diferenças finitas e simulações numéricas foram performadas, com o intuito de visualizar a disseminação do vírus no Amapá. As simulações apresentaram um estudo preliminar considerando dados reais fornecidos pelas secretarias de vigilância sanitárias locais, que possibilitaram a obtenção de parâmetros e cenários mais realísticos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROSÁRIO, Eduardo da Conceição. Modelos SIR e SIRS Aplicados à Dinâmica da Covid-19 no Estado do Amapá e Região Metropolitana. Orientador(a) Prof.ª Dr.ª Analice Brandi. Co-orientadora: Prof.ª Dr.ª Simone de Almeida Delphim Leal. São Paulo, 2022. 97f. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada Computacional) - Universidade Estadual Paulista - UNESP, Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP, São Paulo, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/668 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNESP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Estadual Paulista | pt_BR |
| dc.publisher.program | Matemática Aplicada e Computacional | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Modelos SIR e SIRS | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Método de Diferenças Finitas | pt_BR |
| dc.subject | Equação de Advecção-Difusão | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Matemática Aplicada e Computacional. Modelagem Matemática, epidemiologia, modelo SIR e SIRS | pt_BR |
| dc.title | Modelos SIR e SIRS Aplicados à Dinâmica da Covid-19 no Estado do Amapá e Região Metropolitana | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Eduardo.pdf
- Tamanho:
- 3.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Modelos SIR e SIRS Aplicados à Dinâmica da Covid-19 no Estado do Amapá e Região Metropolitana
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: