Robótica com arduino e pictoblox como estratégia para potencializar o aprendizado multidisciplinar dos alunos do 7 ano do ensino fundamental
| dc.contributor.advisor | NASCIMENTO, Clayton Jordan Espindola | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/3036927477256524 | |
| dc.creator | NASCIMENTO, Fernanda Castilo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T18:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | This article presents an investigation carried out with a 7th year class at Colegio Máximus, with the aim of analyzing how practical robotics activities can enhance multidisciplinary learning and contribute to students' technological literacy. To achieve this, a qualitative-quantitative approach was adopted, which included an initial survey, the application of a pre-test, practical classes, and later, a post-test. The comparative analysis between these stages used the Mann-Whitney U statistical test, suitable for identifying differences between independent groups in the learning process. The research also articulates references on active methodologies and maker culture, seeking to understand how these practices influence student engagement and training. Thus, the study reinforces the potential of educational robotics as a relevant and necessary strategy to expand pedagogical possibilities in elementary education. | |
| dc.description.resumo | Este artigo apresenta uma investigação realizada com uma turma do 7º ano do cólegio Máximus, com o objetivo de analisar como atividades práticas de robótica podem potencializar o aprendizado multidisciplinar e contribuir para a alfabetização tecnológica dos alunos. Para isso, foi adotada uma abordagem quali-quantitativa, que incluiu uma sondagem inicial, a aplicação de um pré-teste, a realização de aulas práticas, e posteriormente, um pós teste. A análise comparativa entre essas etapas utilizou o teste estatístico U de Mann-Whitney, adequado para identificar diferenças entre grupos independentes no processo de aprendizagem. A pesquisa articula ainda referenciais sobre metodologias ativas e cultura maker, buscando compreender como essas práticas influenciam o engajamento e a formação dos estudantes. Assim, o estudo reforça o potencial da robótica educacional como uma estratégia relevante e necessária para ampliar as possibilidades pedagógicas no ensino fundamental. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Fernanda Castilo. Robótica com arduino e pictoblox como estratégia para potencializar o aprendizado multidisciplinar dos alunos do 7 ano do ensino fundamental. 2026, 12f. Artigo Acadêmico (Pós-Graduação em Informática na Educação) - Instituto Federal do Amapá, AP, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1335 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Informática na educação | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Robótica educacional | |
| dc.subject | Arduino | |
| dc.subject | Multidisciplinaridade | |
| dc.subject | Pictoblox | |
| dc.subject | Educational robotics | |
| dc.subject | Multidisciplinarity | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM::ENSINO E APRENDIZAGEM NA SALA DE AULA | |
| dc.title | Robótica com arduino e pictoblox como estratégia para potencializar o aprendizado multidisciplinar dos alunos do 7 ano do ensino fundamental | |
| dc.type | Artigo Acadêmico | |
| person.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/0903323231267867 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: