Computação desplugada adaptada para deficiência visual
| dc.contributor.advisor | DIAS, Klessis Lopes | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/9558483576973124 | pt_BR |
| dc.creator | FERREIRA, Ana Maria | |
| dc.creator | MORAES, Maria Carolina de Jesus Sanches de | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-23T12:39:10Z | |
| dc.date.available | 2022-12-20 | |
| dc.date.available | 2022-12-23T12:39:10Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-07 | |
| dc.description.abstract | It is a work based on bibliographic research, where the themes of unplugated computing, visual impairment and adaptations of activities are investigated. The proposal will address the importance of including unplugged computing for the visually impaired, through learning, reports and experiences of the authors surveyed within the school environment. The contributions of the use of manual and low cost materials to teach basic concepts of programming logic, concepts and characteristics of the topics addressed. The methodology applied in the study will have exploratory, descriptive and explanatory character, in view of the analysis of the studies explored. In addition, activities that were adapted by the authors Analyzed will be presented, allowing the comparison between the different studies for observation of the experiences and the results obtained. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Trata-se de um trabalho baseado em pesquisa bibliográfica, onde são investigadas as temáticas computação desplugada, deficiência visual e adaptações das atividades. A proposta abordará a importância da inclusão da computação desplugada para deficientes visuais, por meio de aprendizagem, relatos e experiências dos autores pesquisados dentro do ambiente escolar. As contribuições da utilização de matérias manuais e de baixo custo para ensinar conceitos básicos da lógica de programação, conceitos e características dos temas abordados. A metodologia aplicada no estudo terá caráter exploratório, descritivo e explicativo, tendo em vista a análise dos trabalhos explorados. Além disso, atividades que foram adaptadas pelos autores analisados serão apresentadas, possibilitando a comparação entre os diferentes estudos para observação das experiências e dos resultados obtidos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Ana Maria; MORAES, Maria Carolina de Jesus Sanches de. Computação Desplugada Adaptada para deficiência Visual. 2022. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Informática)- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Macapá, AP, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/720 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Informática | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | computação desplugada | pt_BR |
| dc.subject | adaptação | pt_BR |
| dc.subject | deficiência visual | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
| dc.title | Computação desplugada adaptada para deficiência visual | pt_BR |
| dc.title.alternative | Unplugged computing adapted for visually impaired | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1940549368310650 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FERREIRA, MORAES (2022) - Computação desplugada adaptada.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: