Políticas públicas de assistência estudantil no instituto federal do Amapá, campus Santana: Análise dos fluxos informacionais e impactos no acesso e permanência estudantil
| dc.contributor.advisor | CANTUÁRIA, Maryele Ferreira | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/7041554822474397 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-1298-9197 | |
| dc.creator | NASCIMENTO, Kátia Solange Miranda | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T20:47:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | This research was premised on the analysis of information flows and impacts on student access and permanence of public policies for student assistance at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amapá-IFAP, Santana Campus. Being a differential in this work, to identify how the elements that make up the information flows and their aspects of influence are characterized, ascertaining what type of advertising is used for the dissemination of projects, programs and services made available to the students of the Institution, as well as to verify how IFAP makes available to students, specific information about the educational assistance policy, It seeks to describe the student assistance policy, through documentary research, based on data analysis, and investigation procedures, in particular, the reference model, the perception of students, in relation to the execution of the Student Assistance Policy. This research adopted a mixed approach, combining qualitative and quantitative elements, making it possible to explore objective and measurable, as well as subjective and interpretative aspects. We will use as data collection instruments the opinion survey and documentary analysis, we had as research subjects the students of the basic and subsequent technical education courses regularly enrolled in the year 2005, specifically the adults. The results of the research showed that, although IFAP has a relatively broad policy, including financial aid, pedagogical, psychological, cultural and sports support, difficulties related to information flows persist, many students reported not clearly understanding the notices, deadlines and selection criteria, which restricts full participation in the programs. As a response to this problem, an educational product was developed with the objective of democratizing institutional communication about student assistance. The product consists of two complementary materials: an informative video, prepared with the help of artificial intelligence tools, and a printed folder, containing in an organized and clear way the essential information about the aids, balls and services offered. Video, due to its dynamic character and easy dissemination in digital environments, enables greater reach and engagement among students. The folder, in turn, serves those who have limited access to technological resources, enabling everyone to be properly informed. Keywords: access to rights; student assistance; educational policy; communication. | |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa teve como premissa a análise dos fluxos informacionais e impactos no acesso e permanência estudantil das políticas públicas de assistência no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá-IFAP, Campus Santana. Sendo um diferencial neste trabalho, identificar como se caracterizam os elementos que compõem os fluxos de informação e seus aspectos de influência, averiguando qual tipo de publicidade é utilizada para a divulgação dos projetos, programas e serviços disponibilizados aos discentes da Instituição, quanto, verificar como o IFAP disponibiliza aos discentes, informações específicas sobre a política de assistência educacional, Busca-se descrever a política de assistência estudantil, através de pesquisa documental, partindo da análise de dados, e procedimentos de investigação, em específico, do modelo de referência, da percepção dos alunos, em relação a execução da Política de Assistência Estudantil. Esta pesquisa adotou uma abordagem mista, combinando elementos qualitativos e quantitativos possibilitando explorar aspectos objetivos e mensuráveis, assim como, subjetivos e interpretativos. Utilizamos como instrumentos de coleta de dados a pesquisa de opinião e análise documental, os sujeitos da pesquisa foram os alunos dos cursos de educação básica e técnico subsequente regularmente matriculados do ano de 2025, especificamente os maiores de idade. Os resultados da pesquisa demonstraram que, embora o IFAP disponha de uma política relativamente ampla, contemplando auxílios financeiros, apoio pedagógico, psicológico, cultural e esportivo, persistem dificuldades relacionadas aos fluxos informacionais, muitos estudantes relataram não compreender com clareza os editais, os prazos e os critérios de seleção, o que restringe a participação plena nos programas. Como resposta a essa problemática, foi desenvolvido um produto educacional com o objetivo de democratizar a comunicação institucional sobre a assistência estudantil. O produto consiste em dois materiais complementares: um vídeo informativo, elaborado com auxílio de ferramentas de inteligência artificial, e um folder impresso, contendo de uma forma organizada e clara as informações essenciais sobre os auxílios, bolsas e serviços ofertados. O vídeo, por seu caráter dinâmico e de fácil disseminação em ambientes digitais, possibilita maior alcance e engajamento entre os estudantes. O folder, por sua vez, atende àqueles que possuem acesso limitado a recursos tecnológicos, possibilitando que todos possam se informar adequadamente. Palavras-chave: direitos; assistência estudantil; política educacional; fluxo informacional. | |
| dc.identifier.citation | Nascimento, Kátia Solange Miranda. Políticas públicas de assistência estudantil no Instituto Federal do Amapá, campus Santana: análise dos fluxos informacionais e impactos no acesso e permanência estudantil.2025. 58f. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal do Amapá. Santana, AP.2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1254 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Direitos | |
| dc.subject | Assistência Estudanti | |
| dc.subject | Política Educacional | |
| dc.subject | Fluxo Informacional | |
| dc.subject | Rights | |
| dc.subject | Estudent Assistance | |
| dc.subject | Education Policy | |
| dc.subject | Informational Flow | |
| dc.subject.cnpq | Educação em Ciências Humanas | |
| dc.title | Políticas públicas de assistência estudantil no instituto federal do Amapá, campus Santana: Análise dos fluxos informacionais e impactos no acesso e permanência estudantil | |
| dc.type | Dissertação | |
| person.identifier.lattes | https://lates.cnpq.br/1944593366929433 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NASCIMENTO (2025)- Politicas Publicas de Assistencia (1) final.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: