A autoconstrução de moradias em Macapá e sua relação com manifestações patológicas - Estudo de caso
| dc.contributor.advisor | MORAES, Ruan Fabricio Gonçalves | |
| dc.contributor.advisor-lattes | https://lattes.cnpq.br/1796880689730675 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | 0009-0004-8037-7808 | |
| dc.contributor.co-advisor | PINTO, Valdemir Colares | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/0327233104409644 | |
| dc.contributor.co-advisor-orcid | 0009-0004-9680-3920 | |
| dc.creator | ROCHA, Kalil Augusto Chagas da | |
| dc.creator | CORDEIRO, Victor Hugo Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T15:05:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | Housing is a fundamental social right; however, the housing deficit and the scarcity of financial resources drive the practice of self-construction in Brazil, especially in peripheral regions such as Macapá, Amapá. This study aimed to analyze the self construction process of family homes and its direct relationship with the incidence of pathological manifestations. The research adopted a qualitative and exploratory approach, based on a case study of eight residences built without formal technical supervision. The methodology relied on data triangulation, using semi-structured interviews with owners to understand socioeconomic and cultural factors, and visual technical inspections (checklist) to identify and classify construction failures. The results revealed that all works were executed without engineering projects, guided exclusively by empirical knowledge and motivated by cost-saving. This informality resulted in a systemic pathological scenario, characterized by the widespread presence of fissures and a high incidence of moisture problems and cracks, in addition to severe manifestations such as reinforcement corrosion and structural cracks. In addition to the structural risk, a severe social cost was observed, with frequent reports of health problems associated with insalubrity and a sense of insecurity among residents regarding the building's stability. It is concluded that self-construction in Macapá, although solving the immediate need for shelter, generates buildings with unsatisfactory performance and low durability. The study highlights the urgency of effectively implementing the Law on Public and Free Technical Assistance (ATHIS) to mitigate technical risks and ensure the right to decent and safe housing. | |
| dc.description.resumo | A habitação é um direito social fundamental, contudo, o déficit habitacional e a escassez de recursos financeiros impulsionam a prática da autoconstrução no Brasil, especialmente em regiões periféricas como as de Macapá-AP. O presente trabalho teve como objetivo analisar o processo de autoconstrução de moradias familiares e sua relação direta com a incidência de manifestações patológicas. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada no estudo de caso de oito residências construídas sem acompanhamento técnico formal. A metodologia baseou se na triangulação de dados, utilizando entrevistas semiestruturadas com os proprietários para compreender os fatores socioeconômicos e culturais, e inspeções técnicas visuais (checklist) para identificar e classificar as falhas construtivas. Os resultados revelaram que a totalidade das obras foi executada sem projetos de engenharia, guiadas exclusivamente pelo conhecimento empírico e motivadas pela economia de recursos. Essa informalidade resultou em um quadro patológico sistêmico, caracterizado pela presença generalizada de fissuras e alta incidência de problemas de umidade e trincas, além de manifestações graves como corrosão de armaduras e rachaduras. Além do risco estrutural, constatou-se um severo custo social, com relatos frequentes de problemas de saúde associados à insalubridade e sentimento de insegurança por parte dos moradores quanto à estabilidade da edificação. Conclui-se que a autoconstrução em Macapá, embora solucione a necessidade imediata de abrigo, gera edificações com desempenho insatisfatório e baixa durabilidade. O estudo evidencia a urgência da implementação efetiva da Lei de Assistência Técnica Pública e Gratuita (ATHIS) para mitigar os riscos técnicos e garantir o direito à moradia digna e segura. | |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Kalil Augusto Chagas da; CORDEIRO, Victor Hugo Nunes. A autoconstrução de moradias em Macapá e sua relação com manifestações patológicas - Estudo de caso. 2025. 70f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1325 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Autoconstrução | |
| dc.subject | Patologia das Construções | |
| dc.subject | Habitação Popular | |
| dc.subject | Engenharia Diagnóstica | |
| dc.subject | Self-Construction | |
| dc.subject | Building Pathology | |
| dc.subject | Social Housing | |
| dc.subject | Diagnostic Engineering | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
| dc.subject.cnpq | Construção Civil | |
| dc.subject.cnpq | Processos Construtivos | |
| dc.title | A autoconstrução de moradias em Macapá e sua relação com manifestações patológicas - Estudo de caso | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1223509850040885 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ROCHA, CORDEIRO (2025) - A autoconstrução de moradias em Macapá.pdf
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: