Explorando o uso pedagógico da calculadora: um estudo de caso sobre o ensino de operações com radicais no 1º ano do ensino médio
| dc.contributor.advisor | SILVA, Marcio Abreu da | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/2989239499743187 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-1107-7551 | |
| dc.creator | BAUMER, Alberto Araújo | |
| dc.creator | SOARES, Ana Flávia de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T22:12:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.description.abstract | This research aimed to present perceptions about the use of calculators as a support tool in mathematical practice, reflecting on their capacity as a pedagogical resource when used in a planned manner. The choice of this theme is justified by the need to propose reflection and teacher planning so that this technology is seen as a tool to support the learning of mathematics. The study starts from the following problem: Can the planned use of the calculator, when implemented as a pedagogical tool, influence perceptions about its role in the teaching-learning process of mathematics? To answer it, we used a qualitative approach with the aid of methodological procedures such as: questionnaire, case study, elaboration and application of a lesson plan aimed at the 1st year of high school. The theoretical framework is supported by authors such as Giraldo, Caetano and Mattos (2012), who assist in reflecting on the proposed objectives. The results indicate that the pedagogical use of the calculator contributes positively to the teaching-learning of operations with radicals and other content when used in a well-planned and guided way. Thus, this technology, when integrated in a guided and critical manner, can support more meaningful pedagogical practices and enrich the teaching of mathematics. | |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como objetivo principal apresentar percepções sobre o uso da calculadora como instrumento de apoio na prática Matemática, refletindo sobre sua capacidade como recurso pedagógico quando utilizada de forma previamente planejada. A escolha deste tema se justifica pela necessidade em propor uma reflexão e planejamento docente para que essa tecnologia seja vista como um instrumento de apoio à aprendizagem da Matemática. O estudo parte do seguinte problema: A utilização planejada da calculadora, quando implementada como ferramenta pedagógica, pode influenciar as percepções sobre seu papel no processo de ensino-aprendizagem da Matemática? Para respondê-lo, utilizamos uma abordagem qualitativa com o auxílio de procedimentos metodológicos como: questionário, estudo de caso, elaboração e aplicação de uma proposta de aula voltada para o 1º ano do Ensino Médio. O referencial teórico é apoiado em autores como Giraldo, Caetano e Mattos (2012), que auxiliam na reflexão dos objetivos propostos. Os resultados apontam que a utilização pedagógica da calculadora contribui positivamente para o ensino-aprendizagem das Operações com Radicais e outros conteúdos quando usada de forma bem planejada e orientada. Assim, essa tecnologia, inserida de maneira orientada e crítica, pode auxiliar práticas pedagógicas mais significativas e enriquecer o ensino de Matemática. | |
| dc.identifier.citation | BAUMER, Alberto Araújo; SOARES, Ana Flávia de Oliveira. Explorando o uso pedagógico da calculadora: um estudo de caso sobre o ensino de operações com radicais no 1º ano do ensino médio. 2025. 48f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1333 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Calculadora | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Aprendizagem | |
| dc.subject | Educação matemática | |
| dc.subject | Calculator | |
| dc.subject | Mathematics | |
| dc.subject | Learning | |
| dc.subject | Mathematics education | |
| dc.subject.cnpq | MATEMÁTICA | |
| dc.subject.cnpq | EDUCAÇÃO | |
| dc.title | Explorando o uso pedagógico da calculadora: um estudo de caso sobre o ensino de operações com radicais no 1º ano do ensino médio | |
| dc.title.alternative | Exploring the pedagogical use of calculators: a case study on teaching operations with radicals in the first year of high school. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.identifier.lattes | 8329885527814495 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BAUMER, SOARES (2026) - (Explorando o uso da calculadora).pdf
- Size:
- 5.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: