Percepções sobre a qualidade de vida no trabalho dos terceirizados de uma instituição de ensino superior em Santana / AP: um estudo de caso.
| dc.contributor.advisor | SOUSA, , Janderson Henrique Mota de | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8767598975995284 | |
| dc.creator | CHAVES, Miguel Tavares | |
| dc.creator | LOBATO, Fabricio Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T12:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | |
| dc.description.abstract | The transformations in the world of work, driven by outsourcing, have intensified debates about working conditions and employee well-being. In this context, Quality of Work Life (QWL) is a relevant tool for understanding how employees perceive their professional environment. This study analyzed the level of QWL among outsourced employees of a Higher Education Institution (HEI) in Santana/AP, based on Walton’s (1973) model, which encompasses eight dimensions of the work experience. The research, applied in nature, with a quantitative and descriptive approach, was configured as a case study involving eleven participants — representing more than 50% of the institution’s outsourced workforce. Data were collected through a structured questionnaire using a five-point Likert scale. The results indicated positive perceptions in the dimensions of Constitutionalism and Social Relevance of Work, highlighting compliance with labor rights and the recognition of the social value of their activities. There was also a favorable evaluation of Working Conditions and Social Integration, although limitations were observed regarding management openness to employee suggestions. The main weaknesses were related to Fair and Adequate Compensation and the lack of professional growth opportunities, which may affect long-term motivation. It is concluded that, despite a healthy environment and positive interpersonal relationships, dissatisfaction with remuneration and the absence of career prospects represent the main challenges to the QWL of outsourced workers at the institution. | |
| dc.description.resumo | As transformações no mundo do trabalho, impulsionadas pela terceirização, têm intensificado os debates sobre as condições laborais e o bem-estar dos trabalhadores. Nesse cenário, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) constitui um instrumento relevante para compreender como os colaboradores percebem seu ambiente profissional. Este estudo analisou o grau de QVT de funcionários terceirizados de uma Instituição de Ensino Superior (IES) em Santana/AP, à luz do modelo de Walton (1973), que abrange oito dimensões da experiência laboral. A pesquisa, de natureza aplicada, abordagem quantitativa e caráter descritivo, configurou-se como um estudo de caso com onze participantes — mais de 50% do universo de terceirizados da instituição. Os dados foram coletados por meio de questionário estruturado em escala Likert de cinco pontos. Os resultados indicaram percepções positivas nas dimensões Constitucionalismo e Relevância Social do Trabalho, destacando o cumprimento de direitos e o reconhecimento do valor social das atividades. Houve também boa avaliação das Condições de Trabalho e da Integração Social, embora tenham sido observadas limitações na abertura da chefia para sugestões. As maiores fragilidades referem-se à Compensação Justa e Adequada e à falta de oportunidades de crescimento profissional, que podem afetar a motivação a longo prazo. Conclui-se que, apesar de um ambiente saudável e relações interpessoais positivas, a insatisfação com a remuneração e a ausência de perspectivas de carreira configuram os principais desafios à QVT dos terceirizados da instituição. | |
| dc.identifier.citation | LOBATO, Fabricio Rodrigues ; CHAVES , Miguel Tavares. Percepções sobre a qualidade de vida no trabalho dos terceirizados de uma instituição de ensino superior em santana/ap: um estudo de caso. 2025. 49f. Monografia ( Graduação em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos) - Instituto Federal do Amapá, Santana, AP, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1407 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Recursos Humanos | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | qualidade de vida no trabalho | |
| dc.subject | terceirizados | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS | |
| dc.title | Percepções sobre a qualidade de vida no trabalho dos terceirizados de uma instituição de ensino superior em Santana / AP: um estudo de caso. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá Campus de Santana | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/2161653279841962 | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1995844255259532 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PERCEPÇÕES SOBRE A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS%0ATERCEIRIZADOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM%0ASANTANA-AP: um estudo de caso..pdf
- Size:
- 1018.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: