Educação no campo no Amapá: potenciais e desafios da implementação de metodologias ativas com base na análise SWOT
| dc.contributor.advisor | SILVA, Diego Armando Silva da | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/7306351915828921 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-1018-3640 | |
| dc.creator | PIMENTEL, Émilin Côrte | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T15:35:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | This study investigates the application of active methodologies within professional and Technological Education (PTE), focusing on rural education in the state of Amapá. Using SWOT analysis as a strategic tool, the research identifies strengths, weaknesses, opportunities, and threats associated with active methodologies, facilitating the selection of pedagogical practices aligned with the cultural and socioeconomic specificities of rural communities. The research, part of the ProfEPT context, highlights the importance of practices that value student protagonism and local knowledge. The methodology employed involved a literature review of primary pedagogical approaches for rural education, SWOT analysis applied to the selected methodologies, and the creation of an educational product aimed at guiding teachers in implementing innovative pedagogical practices. Key results indicate that Project- Based Learning (PBL), Cooperative Learning, and Hybrid Learning are promising for rural contexts, especially when adapted to local conditions and supported by institutional programs. The study concludes that applying these methodologies, within a contextualized pedagogical plan, can foster a more inclusive and meaningful rural education. This study contributes to Professional and Technological Education by providing a practical educational product designed to help teachers implement methodologies that respect and enhance rural contexts and sustainable development. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho investiga a aplicação de metodologias ativas no contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), com enfoque na educação no campo no estado do Amapá. Utilizando a análise SWOT como ferramenta estratégica, buscou-se identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas ao uso de metodologias ativas, permitindo a seleção de práticas pedagógicas alinhadas às particularidades culturais e socioeconômicas das comunidades rurais. A pesquisa integra o contexto do ProfEPT, enfatizando a relevância de práticas que valorizem o protagonismo dos estudantes e o conhecimento local. A metodologia adotada envolveu uma revisão bibliográfica das principais abordagens pedagógicas para a educação no campo, a análise SWOT aplicada às metodologias selecionadas e a elaboração de um produto educacional, que visa orientar professores na aplicação de práticas pedagógicas inovadoras. Entre os principais resultados, destacam-se as metodologias de Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), Aprendizagem Cooperativa e Ensino Híbrido, que demonstraram ser promissoras para o contexto rural, especialmente quando adaptadas às condições locais e suportadas por programas institucionais. Conclui-se que a aplicação dessas metodologias, quando integrada a um planejamento pedagógico contextualizado, pode promover uma educação rural mais inclusiva e significativa. Este estudo contribui para a Educação Profissional e Tecnológica ao oferecer um produto educacional prático, destinado a auxiliar docentes na implementação de metodologias que respeitam e valorizam o contexto rural e o desenvolvimento sustentável. | |
| dc.identifier.citation | PIMENTEL, Émilin Côrte. Educação no campo no Amapá: potenciais e desafios da implementação de metodologias ativas com base na análise SWOT. 2024. 101 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Campus Santana, Santana, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1247 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | ProfEPT | |
| dc.subject | Educação profissional e tecnológica | |
| dc.subject | Educação no campo | |
| dc.subject | Metodologias ativas | |
| dc.subject | Análise SWOT. | |
| dc.subject | Professional and technological education | |
| dc.subject | Rural education | |
| dc.subject | Active methodologies | |
| dc.subject | SWOT analysis | |
| dc.subject.cnpq | EDUCAÇÃO | |
| dc.title | Educação no campo no Amapá: potenciais e desafios da implementação de metodologias ativas com base na análise SWOT | |
| dc.title.alternative | Rural education in Amapá: potentials and challenges in the implementation of active methodologies based on SWOT analysis | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| person.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/1665469254249098 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PIMENTEL (2025) - Educação no Campo.pdf
- Tamanho:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: