A importância da realidade aumentada no ensino de artes visuais
| dc.contributor.advisor | DIAS, Klenilmar Lopes | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=AB4D70CEB5888C7F2BAA8446A1243741.buscatextual_0 | pt_BR |
| dc.creator | ESPÍRITO SANTO, Marília de Oliveira do | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:06:09Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18 | |
| dc.date.available | 2023-07-18T14:06:09Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-23 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to explore the applicability of Augmented Reality (AR) in Visual Arts teaching. The use of AR in education has been the object of study by several researchers, due to its multiple possibilities and the benefits it offers in the knowledge assimilation process. In this way, this work proposes the application of an educational application, called “Quiver Education”, a 3D coloring book technology in Augmented Reality, originally called colAR, which was developed at HIT Lab NZ - Institute of scientific research located in Christchurch , New Zealand. Data for research analysis were collected by observing the painting of printed images in A3 size, using Quiver Education to read the images in augmented reality and semi-structured interviews with nine working groups that had the participation of thirty-six students of two groups of the afternoon shift who are attending the 1st year of high school at the Escola Cívico Militar Antônio Munhoz Lopes and a teacher of the discipline of arts. The school belongs to the public education network and is located in the Macapaba neighborhood, in the municipality of Macapá/AP. The results showed that the use of the Augmented Reality tool presented an innovative approach that combined art, technology and learning. This strategy brought a number of educational benefits and involved students in a more immersive way. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A proposta deste estudo é explorar a aplicabilidade da Realidade Aumentada (RA) no ensino de Artes Visuais. A utilização da RA na educação tem sido objeto de estudo por diversos pesquisadores, devido às suas múltiplas possibilidades e aos benefícios que oferece no processo de assimilação do conhecimento. Desta forma, este trabalho propõe a aplicação de um aplicativo educacional, denominado “Quiver Education”, uma tecnologia de livro de colorir 3D em Realidade Aumentada, originalmente chamada de colAR, que foi desenvolvida no HIT Lab NZ - Instituto de pesquisa científica localizado em Christchurch, Nova Zelândia. Os dados para análise da pesquisa foram coletados por meio da observação da pintura de imagens impressas em tamanho A3, utilização do Quiver Education para leitura das imagens em realidade aumentada e entrevista semiestruturada com nove grupos de trabalho que contou com a participação de trinta e seis estudantes de duas turmas do turno da tarde que estão cursando o 1º ano do Ensino Médio na Escola Cívico Militar Antônio Munhoz Lopes e uma professora da disciplina de artes. A escola é da rede pública de ensino e está localizada no bairro Macapaba, município de Macapá/AP. Os resultados demonstraram que a utilização da ferramenta de Realidade Aumentada, se apresentou com uma abordagem inovadora que combinou arte, tecnologia e aprendizado. Essa estratégia trouxe uma série de benefícios educacionais e envolveu os alunos de maneira mais imersiva. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ESPÍRITO SANTO, Marília de Oliveira do. A importância da realidade aumentada no ensino de artes visuais. 2023, 64f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Informática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Macapá, AP, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/791 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Informática | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Arte e tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Educação e tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Realidade aumentada | pt_BR |
| dc.subject | Realidade virtual | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias digitais | pt_BR |
| dc.subject | Art and technology | pt_BR |
| dc.subject | Education and technology | pt_BR |
| dc.subject | Augmented reality | pt_BR |
| dc.subject | Virtual reality | pt_BR |
| dc.subject | Digital technologies | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.title | A importância da realidade aumentada no ensino de artes visuais | pt_BR |
| dc.title.alternative | The importance of augmented reality in visual arts teaching | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| person.affiliation.name | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESPÍRITO SANTO (2023) - A IMPORTÂNCIA DA REALIDADE AUMENTADA.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: