Produção, caracterização e utilização do carvão ativado obtido dos caroços de Oenorcapus bataua mart. na adsorção de azul de metileno
| dc.contributor.advisor | SILVA, Jaceguai Soares da | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8208433952076520 | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | MAIA, Mateus Alho | |
| dc.creator | GONÇALVES, Estefane Reis | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T14:01:20Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20 | |
| dc.date.available | 2024-02-20T14:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-22 | |
| dc.description.abstract | The increase in incorrect disposal of effluents in natural environments has contributed to the increase in cases of environmental pollution, especially with regard to the presence of dyes in aquatic environments. From this perspective, it is necessary to look for elimination strategies for these substances that are low cost and have a high efficiency rate. It is in this context that the production of activated carbon from alternative materials emerges as a solution to this problem. Thus, the present study aimed to evaluate the efficiency of activated carbon derived from patauá seeds (Oenorcapus Bataua) for the absorption of methylene blue dye in aqueous medium. The methodology used consisted of burning the patauá seeds at high temperatures, as if a physical activation were carried out. A methylene blue solution with a volume of 1000 ml was prepared. Shortly after, they were fractionated into concentrations of 5, 10 and 15 ppm. The results obtained in this study were promising, considering that the adsorption of methylene blue in aqueous medium was 72.45%, 80.97% and 89.99%. It is concluded that patuá seeds are an excellent alternative as adsorbent material due to their high adsorption rates. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O aumento do despejo incorreto de efluentes em ambientes naturais tem contribuído para o aumento dos casos de poluição ambiental, principalmente no que diz respeito a presença de corantes em ambientes aquáticos. Nesta perspectiva, faz-se necessário a busca por estratégias para a remoção dessas substâncias que sejam de baixo custo e com alta taxa de eficiência. É neste panorama que a produção de carvão ativado de materiais alternativos desponta-se como uma solução para essa problemática. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do carvão ativado derivado de caroços de patauá (Oenorcapus bataua) para a absorção do corante azul de metileno em meio aquoso. A metodologia empregada consistiu na queima dos caroços de patauá em altas temperaturas, bem como realizar a ativação física. Foi preparado uma solução de azul de metileno com volume de 1000 mL. Logo em seguida foram fracionadas em concentrações de 5,10 e 15 ppm. Os resultados obtidos nesse estudo foram promissores, tendo em vista que a adsorção do azul de metileno em meio aquoso foi de 72,45%, 80,97% e 89,99%. Conclui-se que os caroços de patuá são uma excelente alternativa para material adsorvente devido as suas altas taxas de adsorção. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Estefane Reis. Produção, caracterização e utilização do carvão ativado obtido dos caroços de Oenorcapus bataua mart. na adsorção de azul de metileno.37f. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/906 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Carvão ativado - produção | pt_BR |
| dc.subject | Azul de metileno - corante | pt_BR |
| dc.subject | Caroços de Patauá | pt_BR |
| dc.subject | Activated carbon - production | pt_BR |
| dc.subject | Methylene blue - dye | pt_BR |
| dc.subject | Patauá seeds | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
| dc.title | Produção, caracterização e utilização do carvão ativado obtido dos caroços de Oenorcapus bataua mart. na adsorção de azul de metileno | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gonçalves (2023) – Produção, Caracterização e Utilização.pdf
- Size:
- 439.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: