Contribuição das unidades de conservação e da sociobiodiversidade na oferta de cestas de bens e serviços territoriais no Vale do Jari
| dc.contributor.advisor | CARAMELLO, Nubia Deborah Araújo | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8155132371455051 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-2167-9759 | |
| dc.creator | PEREIRA, Rafael Monteiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T21:10:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-20 | |
| dc.description.abstract | Conservation Units (UCs) play a fundamental role in protecting socio-biodiversity and strengthening local economies in the Jari Valley, an Amazonian region between Amapá and Pará. This study evaluated the contribution of UCs, focusing on the communities of São José and Santo Antônio da Cachoeira, highlighting the importance of Territorial Goods and Services Baskets (CBST) for integrating environmental conservation, culture, and economic development. Based on interviews with 34 families, products and services such as regional foods, handicrafts, medicinal plants, traditional knowledge, fishing, seed collection, and community-based tourism practices were identified. The results show that, despite limited knowledge about the formal concept of CBST, communities have valuable social, cultural, and environmental resources that can be leveraged to promote economic sustainability, food security, and identity enhancement. The study also highlights challenges related to infrastructure, market access, community organization, and institutional support. In this sense, it reinforces the need for strategies to raise awareness, build capacity, and strengthen territorial governance, capable of expanding local leadership and integrating conservation policies with the socioeconomic demands of the populations traditional communities. It can be concluded that conservation units, when linked to CBSTs, represent important instruments for promoting sustainable territorial development in the Vale do Jari. | |
| dc.description.resumo | As Unidades de Conservação (UCs) desempenham papel fundamental na proteção da sociobiodiversidade e no fortalecimento das economias locais no Vale do Jari, região amazônica entre Amapá e Pará. Este estudo avaliou a contribuição das UCs, com foco nas comunidades de São José e Santo Antônio da Cachoeira, destacando a importância das Cestas de Bens e Serviços Territoriais (CBST) para integrar conservação ambiental, cultura e desenvolvimento econômico. A partir de entrevistas com 34 famílias, foram identificados produtos e serviços como alimentos regionais, artesanato, plantas medicinais, conhecimentos tradicionais, pesca, coleta de sementes, além de práticas de turismo de base comunitária. Os resultados mostram que, apesar do conhecimento limitado sobre o conceito formal de CBST, as comunidades possuem recursos sociais, culturais e ambientais valiosos que podem ser potencializados para promover sustentabilidade econômica, segurança alimentar e valorização identitária. O estudo evidencia, ainda, desafios relacionados à infraestrutura, acesso a mercados, organização comunitária e apoio institucional. Nesse sentido, reforça-se a necessidade de estratégias de sensibilização, capacitação e fortalecimento da governança territorial, capazes de ampliar o protagonismo local e integrar políticas de conservação às demandas socioeconômicas das populações tradicionais. Conclui-se que as UCs, quando articuladas às CBST, representam importantes instrumentos para a promoção do desenvolvimento territorial sustentável no Vale do Jari. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Rafael Monteiro. Contribuição das unidades de conservação e da sociobiodiversidade na oferta de cestas e bens de serviços territoriais no Vale do Jari. 2025. 48 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Laranjal do Jari, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1275 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | |
| dc.subject | bens e serviços territoriais | |
| dc.subject | comunidades tradicionais | |
| dc.subject | sustainable development | |
| dc.subject | territorial goods and services | |
| dc.subject | traditional communities | |
| dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | |
| dc.title | Contribuição das unidades de conservação e da sociobiodiversidade na oferta de cestas de bens e serviços territoriais no Vale do Jari | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/3870599858901451 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PEREIRA (2025) - Contribuição das Unidades de Conservação..pdf
- Size:
- 980.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: