Descontaminação da água por eletrofloculação no ensino de eletroquímica
| dc.citation.issue | 56 | pt_BR |
| dc.creator | LACERDA, Suzana Rodrigues | |
| dc.creator | MIRANDA, Patricia Castilho | |
| dc.creator | SANTOS, Marceli Cristina Maia dos | |
| dc.creator | FIGUEIRA, Angela Costa | |
| dc.creator | BRAGA, Edmara Moreira | |
| dc.creator | SALES, Adriana Lucena de | |
| dc.creator | CRUZ, Juliana Luisa da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-05T15:27:47Z | |
| dc.date.available | 2021-12-05 | |
| dc.date.available | 2021-12-05T15:27:47Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-10 | |
| dc.description.resumo | Este teve como objetivo trabalhar conteúdos de eletroquímica com alunos do segundo ano do ensino médio em uma escola da cidade de Macapá. Os conceitos eletroquímicos, como oxidação e redução são temas que oferecem difícil assimilação pelo aluno, por isso a necessidade de dar significado ao conteúdo trabalhado, pensando nisso, acadêmicas de licenciatura em Química apresentaram essa temática por meio de um experimento por eletrofloculação, técnica de descontaminação da água, aliando a abordagem dos conteúdos de química a necessidade da conscientização da preservação de nossas águas. Com a tabulação dos resultados observou-se que muitos dos discentes, não possuíam conhecimento sobre o assunto, e que após a explanação teórica e o uso do experimento a assimilação foi unanime. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LACERDA, Suzana Rodrigues; MIRANDA, Patricia Castilho; SANTOS, Marceli Cristina Maia dos; FIGUEIRA, Angela Costa; BRAGA, Edmara Moreira; SALES, Adriana Lucena de; CRUZ, Juliana Luisa da Silva. Descontaminação da água por eletrofloculação no ensino de eletroquímica. CBQ - CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, 56., 2016, Belém. Anais... Belém, PA: Associação Brasileira de Química, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 9788585905194 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/493 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Congresso Brasileiro de Química | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de eletroquímica | pt_BR |
| dc.subject | Eletrofloculação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.title | Descontaminação da água por eletrofloculação no ensino de eletroquímica | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LACERDA et al (2016) Descontaminação da água por eletrofluculação.pdf
- Size:
- 422.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: