Gestão de Resíduos Orgânicos de Caroços de Açaí (Euterpe Oleracea) Através da Técnica de Compostagem no Município de Laranjal do Jari- AP
| dc.contributor.advisor | PANTOJA, Wanderson Michel de Farias | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/3736747139335632 | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | CARDOSO, Jamile de Fátima Aguiar de Almeida | |
| dc.creator | BULHÕES, Herbert Jonathan Ferreira | |
| dc.creator | FREITAS, Tayná Gabrielly Pantoja | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T17:58:05Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22 | |
| dc.date.available | 2023-12-11T17:58:05Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-20 | |
| dc.description.abstract | This work aims to stimulate and promote the reduction of organic waste through the use of açaí seeds generated by the mixers through the composting technique in the municipality of Laranjal do Jari-AP. Identifying the points of each project, on roads with greater circulation of people, so that we can diagnose how much waste is generated and what is done with them after pulping. To make this study feasible, visits were made to 25 whisks located in the neighborhoods: Agreste, Centro, Malvinas, Santarém, Cajari and Castanheira, with interviews and a questionnaire. Through the results obtained it was possible to verify that there is a weekly generation of 321.45 kg of waste in each mixer, a very significant amount in which the remaining biomass can be directed to composting, and thus produce a nutrient-rich fertilizer that can be used in plantations and in family farming, which is a predominant activity in the region, in addition to being another alternative to generate profits and further promote the regional economy with the sale of this fertilizer. Closing the life cycle of this productive chain, which is so important for the Amazon region. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo estimular e promover a redução dos resíduos orgânicos por meio do aproveitamento dos caroços de açaí gerados pelas batedeiras através da técnica de compostagem no município de Laranjal do Jari-AP. Identificando os pontos de cada empreendimento, em vias com maior circulação de pessoas, para que assim, consigamos diagnosticar o quanto de resíduo é gerado e o que é feito com eles após o despolpamento. Para viabilização deste estudo foram realizadas visitas em 25 batedeiras situadas nos bairros: Agreste, Centro, Malvinas, Santarém, Cajari e Castanheira, sendo feito entrevistas e aplicação de um questionário. Através dos resultados obtidos foi possível constatar que há uma geração semanal em média de 321,45 kg de resíduos em cada batedeira, quantidade bastante significante no qual a biomassa restante pode ser direcionada para a compostagem, e assim produzir um adubo rico em nutrientes podendo ser usado em plantações e na agricultura familiar que é uma atividade predominante na região, além de poder ser mais uma alternativa para gerar lucros e fomentar ainda mais a economia regional com a possível venda deste adubo. Fechando então o ciclo de vida desta cadeia produtiva que é tão importante para a região amazônica. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BULHÕES, Herbert; FREITAS, Tayná. Gestão de resíduos orgânicos de açaí (Euterpe Oleracea) através da técnica de compostagem no município de Laranjal do Jari-AP. 2022. 38 f. Trabalho de conclusão de curso (Tecnologia em gestão ambiental) - Instituto Federal do Amapá. Laranjal do Jari, AP, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/827 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Estimular; Redução; Aproveitamento; Adubo; Amazônica. | pt_BR |
| dc.subject | Stimulate; Reduction; Use; Fertilizer; Amazon. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS AGRÁRIAS:: AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Gestão de Resíduos Orgânicos de Caroços de Açaí (Euterpe Oleracea) Através da Técnica de Compostagem no Município de Laranjal do Jari- AP | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Termo AUTORIZAÇÃO publicação digital.pdf
- Size:
- 107.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BULHÕES (2022); FREITAS (2022) - Gestão de resíduos orgânicos.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: