Análise da fauna silvestre presente na paisagem ribeirinha urbana durante a dinâmica da subida das águas do Rio Jari a partir da memória dos moradores locais
| dc.contributor.advisor | CARAMELLO, Nubia Deborah Araújo | |
| dc.contributor.co-advisor | ARAÚJO, Ananda da Silva | |
| dc.creator | SILVA, Estela Carvalho da | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T13:26:36Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20 | |
| dc.date.available | 2024-02-20T13:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-20 | |
| dc.description.abstract | This article analyzes the interaction of the population of Laranjal do Jari with the wild animals that enter the urban perimeter of the city, with during the flood period, the objective was to check if the information provided in the first sta of the survey in 2022 was in fact consistent with the perceptions resented by the interviewees in 2023. Based on the answers, a list of 30 species that are present on the street and its walkways was created, to verify the presence of the same animals in the area, a new field trip was carried out, taking the images of the corresponding species. the research made it possible to diagnose that during the flood period more than 20 species seek refuges in the urban riverside area. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo faz uma análise da interação da população de Laranjal do Jari com os animais silvestres que entram dentro do perímetro urbano da cidade no período das inundações, tendo como o objetivo conferir se as informações fornecidas na primeira etapa da pesquisa em 2022 condiziam de fato com a percepções apresentadas pelos entrevistados em 2023. A pesquisa é de caráter exploratório descritivo, a coleta de dados foi realizada através da aplicação de entrevista semiestruturada. Com base nas respostas foi criado uma lista de 30 espécies que estão presentes na Rua e em suas passarelas, para verificação da presença dos mesmos animais na área, foi realizada uma nova ida a campo levando as imagens das espécies correspondentes. A pesquisa permitiu diagnosticar que no período das inundações mais de 20 espécies buscam refúgios na área ribeirinha urbana. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Estela Carvalho da. Análise da fauna silvestre presente na paisagem ribeirinha urbana durante a dinâmica da subida das águas do Rio Jari a partir da memória dos moradores locais. 2023. 18f. Artigo Acadêmico (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Amapá, Laranjal do Jari, AP, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/904 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Animais silvestre | pt_BR |
| dc.subject | Fauna silvestre | pt_BR |
| dc.subject | Rio Jari - Amapá | pt_BR |
| dc.subject | Wild animals | pt_BR |
| dc.subject | Wild fauna | pt_BR |
| dc.subject | Jari River - Amapá | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Análise da fauna silvestre presente na paisagem ribeirinha urbana durante a dinâmica da subida das águas do Rio Jari a partir da memória dos moradores locais | pt_BR |
| dc.type | Artigo Acadêmico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SILVA (2024) - Análise da fauna silvestre.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: