Análise da qualidade da água no bairro Castanheira, Laranjal do Jari, Amapá.
| dc.contributor.advisor | CARDOSO, Jamile de Fátima Aguiar de Almeida | |
| dc.contributor.advisor-lattes | https://lattes.cnpq.br/7790419601341620 | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | BARCELAR, André Rodrigues | |
| dc.creator | SANTOS, Alcivon Gomes dos | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-07T14:34:15Z | |
| dc.date.available | 2024-02-15 | |
| dc.date.available | 2024-03-07T14:34:15Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-15 | |
| dc.description.abstract | This study addressed the growing concern about water quality in Laranjal do Jari, highlighting challenges in treatment facilities, especially in the Castanheira neighborhood. Adopting an exploratory and descriptive methodological approach, potential sources of contamination were identified. Challenges faced by the facilities include seasonal variations in raw water quality and the need for proper maintenance, impacting the quality of treated water distributed to the population. The methodology involved detailed analyses of parameters such as pH, turbidity, color, chlorine, and total coliforms, aligned with national guidelines. The results indicated that all samples meet established standards. It is concluded that continuous monitoring is crucial to ensure water quality, recommending investments in preventive maintenance and awareness of the importance of access to treated water. The study contributes to understanding how local factors influence water quality, providing guidance for preserving this resource in the Castanheira community. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Neste estudo, abordou-se a crescente preocupação com a qualidade da água em Laranjal do Jari, destacando desafios nas unidades de tratamento, sobretudo no bairro Castanheira. Adotando uma abordagem metodológica exploratória e descritiva, identificaram-se potenciais fontes de contaminação. Os desafios enfrentados pelas unidades incluem variações sazonais na qualidade da água bruta e a necessidade de manutenção adequada, impactando a qualidade da água tratada distribuída à população. A metodologia envolveu análises detalhadas de parâmetros como pH, turbidez, cor, cloro e coliformes totais, alinhados às diretrizes nacionais. Os resultados indicaram que todas as amostras atendem aos padrões estabelecidos. Conclui-se que o monitoramento contínuo é crucial para assegurar a qualidade da água, recomendando investimentos em manutenção preventiva e sensibilização sobre a importância do acesso à água tratada. O estudo contribui para compreender como fatores locais influenciam a qualidade da água, fornecendo orientações para a preservação desse recurso na comunidade do bairro Castanheira. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | A.H CASTRO SERV. TÉC. SAN. LTDA | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Alcivon Gomes dos. Análise da qualidade da água no bairro Castanheira, Laranjal do Jari, Amapá. 2023. Trabalho de conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Amapá, Laranjal, AP, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/934 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Quality | pt_BR |
| dc.subject | Água | pt_BR |
| dc.subject | Water | pt_BR |
| dc.subject | Controle | pt_BR |
| dc.subject | Control | pt_BR |
| dc.subject | Contaminação | pt_BR |
| dc.subject | Contamination | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS: Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Análise da qualidade da água no bairro Castanheira, Laranjal do Jari, Amapá. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Water Quality Anaysis in the Castanheira neighborhood, Laranjal do Jari, Amapá | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| person.affiliation.name | Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia do estado do Amapá | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SANTOS (2023) - Análise da qualidade da água.pdf
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: