Avaliação de impactos ambientais em área de preservação permanente urbana, em um trecho do rio Jari, Laranjal do Jari - AP
| dc.contributor.advisor | SILVA, Marcelo Henrique Toscano da | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/0048673604760481 | |
| dc.contributor.co-advisor | BURAKOUSKI, Germano Slominski | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/6119771092484298 | |
| dc.creator | RODRIGUES, Natasha Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T16:09:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | This study addressed the influence of unplanned urbanization and inadequate land use and occupation on the configuration of environmental phenomena, focusing on the negative impacts on urban Permanent Preservation Areas (APP). The general objective of the research was to assess the environmental impacts present in the urban PPA of the Jari River, in the municipality of Laranjal do Jari - AP, identifying their causes and proposing mitigating measures. The methodology employed consisted of bibliographic research and on-site data collection, using a checklist in the study area. Data analysis was performed using an Interaction Matrix, which allowed for the identification, classification, and valuation of the impacts. The results of the on-site assessment revealed the presence of several negative environmental impacts, with emphasis on soil compaction, alteration of water quality due to the disposal of untreated effluents, landscape alteration, and the presence of scattered solid waste. The final valuation of the impacts, carried out by the Interaction Matrix, classified most of the damage as of medium importance, highlighting the severity of the degradation in the PPA. In conclusion, the study provided a detailed environmental diagnosis, confirming that irregular occupation and the lack of adequate sanitary infrastructure are the main vectors of degradation. Mitigating and compensatory environmental measures were proposed. The work aims to contribute to the municipality's environmental management, proposing environmental improvements and assisting in the development of public policies focused on urban sustainability. | |
| dc.description.resumo | O estudo abordou a influência da urbanização desordenada e do uso e ocupação inadequada do solo na configuração dos fenômenos ambientais, com foco nos impactos negativos em Áreas de Preservação Permanente (APP) urbanas. O objetivo geral da pesquisa foi avaliar os impactos ambientais presentes na APP urbana do Rio Jari, no município de Laranjal do Jari - AP, identificando suas causas e propondo medidas mitigadoras. A metodologia empregada consistiu em pesquisa bibliográfica e coleta de dados in loco, utilizando um checklist na área de estudo. A análise dos dados foi realizada por meio de uma Matriz de Interação, que permitiu a identificação, classificação e valoração dos impactos. Os resultados da avaliação in loco revelaram a presença de diversos impactos ambientais negativos, com destaque para a compactação do solo, a alteração da qualidade da água devido ao descarte de efluentes não tratados, a alteração da paisagem e a presença de resíduos sólidos dispersos. A valoração final dos impactos, classificou a maioria dos danos como média importância, evidenciando a severidade da degradação na APP. Em conclusão, o estudo forneceu um diagnóstico ambiental detalhado, confirmando que a ocupação irregular e a ausência de infraestrutura sanitária adequada são os principais vetores de degradação. Foram propostas medidas ambientais mitigadoras e compensatórias. O trabalho visa contribuir para a gestão ambiental do município, propondo melhorias ambientais e auxiliando no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade urbana. | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Natasha Lopes. Avaliação de impactos ambientais em área de preservação permanente urbana, em um trecho do rio Jari, Laranjal do Jari - AP. 2025. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Campus Laranjal do Jari, Laranjal do Jari, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1311 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Amapá. | |
| dc.publisher.program | Bacharel em Engenharia Florestal. | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Uso e ocupação do solo | |
| dc.subject | Matriz de interação | |
| dc.subject | Medidas ambientais | |
| dc.subject | Land use and occupation | |
| dc.subject | Interaction matrix | |
| dc.subject | Environmental measures | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA | |
| dc.title | Avaliação de impactos ambientais em área de preservação permanente urbana, em um trecho do rio Jari, Laranjal do Jari - AP | |
| dc.title.alternative | Environmental impact assessment in an urban permanent preservation area, in a section of the Jari river, Laranjal do Jari – AP | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | Instituto Federal do Amapá |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RODRIGUES (2025) - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: