Tour virtual pelo museu a céu aberto da segunda guerra mundial: um recurso tecnológico para o ensino de história
| dc.contributor.advisor | BRITO NETO, Olavo Nylander | |
| dc.creator | CUNHA, Joseph Silva da | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T15:14:57Z | |
| dc.date.available | 2025-04-26 | |
| dc.date.available | 2025-05-16T15:14:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-26 | |
| dc.description.abstract | Technology has played an essential role in education, providing new ways of teaching and learning. In history education, the use of virtual tours allows students to explore historical sites in an immersive and interactive manner. In this context, this study proposes the development of a virtual tour for the Open-Air Museum of World War II, located in the Amapá city – AP, as a technological resource for the preservation and dissemination of historical heritage. The project used 360º images captured with a Samsung Galaxy S22 Ultra smartphone, processed with Hugin software, implemented on the TourBuilder platform and published in Google Maps. The results showed that, even without the use of specialized equipment, it was possible to achieve a satisfactory immersive experience, with good image quality and smooth navigation. In addition to serving as an innovative didactic tool for history education, the virtual tour contributes to the appreciation and preservation of Amapá’s historical memory of World War II, ensuring that future generations have access to this important collection. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A tecnologia tem desempenhado um papel essencial na educação, proporcionando novas formas de ensino e aprendizado. No ensino de História, o uso de tours virtuais permite que os estudantes explorem espaços históricos de forma imersiva e interativa. Diante disso, este estudo propõe o desenvolvimento de um tour virtual para o Museu a Céu Aberto da Segunda Guerra Mundial, localizado no município de Amapá – AP, como um recurso tecnológico para a preservação e difusão do patrimônio histórico. O projeto utilizou imagens em 360º capturadas com um smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra, processadas no software Hugin, implementadas na plataforma TourBuilder e publicada no Google Maps. Os resultados demonstraram que, mesmo sem o uso de equipamentos especializados, foi possível obter uma experiência imersiva satisfatória, com boa qualidade de imagem e fluidez na navegação. Além de apresentar-se como uma ferramenta didática inovadora para o ensino de História, o tour virtual contribui para a valorização e preservação da memória histórica do Amapá na Segunda Guerra Mundial, permitindo que futuras gerações tenham acesso a esse importante acervo. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CUNHA, Joseph Silva. Tour virtual pelo museu a céu aberto da segunda guerra mundial: um recurso tecnológico para o ensino de história. 2025. 15f. Artigo Acadêmico (Pós-Graduação em Informática na Educação) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/handle/prefix/1178 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação Informática na Educação | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | pt_BR |
| dc.subject | Visita virtual | pt_BR |
| dc.subject | Virtual tour | pt_BR |
| dc.subject | Segunda Guerra Mundial | pt_BR |
| dc.subject | World War II | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de história | pt_BR |
| dc.subject | History education | pt_BR |
| dc.subject | Amapá | pt_BR |
| dc.subject | Amapá | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.title | Tour virtual pelo museu a céu aberto da segunda guerra mundial: um recurso tecnológico para o ensino de história | pt_BR |
| dc.title.alternative | Virtual tour of the open-air museum of the second world war: a technological resource for the teaching of history. | pt_BR |
| dc.type | Artigo Acadêmico | pt_BR |
| person.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/4357050855738712 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CUNHA (2025) - Tour virtual pelo museu.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: