Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/951
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | RIPARDO FILHO, Haroldo da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3302593317549578 | pt_BR |
dc.creator | LIMA, Andreia Lara Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T11:07:16Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11 | - |
dc.date.available | 2024-03-12T11:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-29 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Andreia Lara Ferreira de. Separação dos pigmentos extraídos da espécie amazônica Bixa Orellana (urucum) por cromatografia em camada delgada, para estimular o ensino-aprendizagem de Química Orgânica. 2024. 57f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/951 | - |
dc.description.abstract | The research was developed based on the problem “Can the separation of natural pigments extracted from the Amazonian species, Bixa orellana (annatto), through thin layer chromatography stimulate teaching-learning in a 3rd year high school class?”. The central objective of the study was to stimulate the teaching and learning of chemistry, through the separation of natural pigments extracted from the Amazonian species Bixa orellana L., popularly known as annatto, using the thin layer chromatography technique. Therefore, to develop the research, the pigments were initially extracted from the seeds of the fruits of the selected species by maceration with ethanol. After eliminating the solvent, the obtained extract was subjected to separation by column chromatography, which used silica gel as the stationary phase and mixtures of hexane and ethyl acetate as the mobile phase, obtaining 20 fractions. Of these 20 fractions, 9 were selected to develop the class proposal, as they were the ones that presented pigments with the greatest difference in tone. The research was carried out at the Deusolina Salles Farias State School in a third-year high school class. The proposal consisted of two interventions, each containing two classes. The first intervention consisted of holding a theoretical class, to explain the syllabus of intermolecular forces, polarity and chromatographic method; The second consisted of the application of an experimental practice, where thin layer chromatography was used to separate pigments extracted from the Amazonian species Bixa orellana. The research had a qualitative approach and semi-structured questionnaires were used as a data collection instrument. From the research results, it was observed that the students managed to increase their level of knowledge about the contents that were covered in the classroom, and they felt motivated by carrying out the experimental class. | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa se desenvolveu a partir da problemática “A separação dos pigmentos naturais extraídos da espécie amazônica, Bixa orellana (urucum), através da cromatografia em camada delgada pode estimular o ensino-aprendizagem em uma turma do 3º ano do ensino médio?”. O objetivo do estudo foi estimular o ensino-aprendizagem de química, através da separação dos pigmentos naturais extraídos da espécie amazônica Bixa orellana L., popularmente conhecida como urucum, utilizando a técnica da cromatografia em camada delgada. Deste modo, para desenvolver a pesquisa, inicialmente os pigmentos foram extraídos das sementes dos frutos da espécie selecionada por maceração com etanol. Após a eliminação do solvente o extrato obtido foi submetido à separação por cromatografia em coluna, que utilizou como fase estacionária sílica gel e como fase móvel misturas de hexano e acetato de etila, obtendo-se 20 frações. Dessas 20 frações foram selecionadas 9, para desenvolver a proposta de aula, pois eram as que apresentavam pigmentos com maior diferença de tonalidade. A pesquisa foi aplicada na Escola Estadual Deusolina Salles Farias em uma turma do terceiro ano do ensino médio. A proposta foi constituída de duas intervenções, sendo cada uma continha duas aulas. A primeira intervenção consistiu na realização de uma aula teórica, para explicar os conteúdos programáticos forças intermoleculares, polaridade e método cromatográfico; A segunda consistiu da aplicação de uma prática experimental, onde se empregou a cromatografia em camada delgada na separação dos pigmentos extraídos da espécie amazônica Bixa orellana. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e como instrumento de coleta de dados foram utilizados questionários semiestruturados. A partir dos resultados da pesquisa observou-se que os alunos conseguiram elevar seu nível de conhecimento acerca dos conteúdos que foram abordados em sala, e os mesmos sentiram-se motivados com a realização da aula experimental. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Andreia Lara Ferreira de Lima (andreia.laralima1910@gmail.com) on 2024-03-11T21:10:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) LIMA (2024)- Separação dos pigmentos.pdf: 1536981 bytes, checksum: 2e11dccaec518c07d0d18e65f4fdd389 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2024-03-12T11:07:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) LIMA (2024)- Separação dos pigmentos.pdf: 1536981 bytes, checksum: 2e11dccaec518c07d0d18e65f4fdd389 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-12T11:07:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) LIMA (2024)- Separação dos pigmentos.pdf: 1536981 bytes, checksum: 2e11dccaec518c07d0d18e65f4fdd389 (MD5) Previous issue date: 2024-02-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Método cromatográfico | pt_BR |
dc.subject | Força intermoleculare - intermolecular force | pt_BR |
dc.subject | Polarização - polarity | pt_BR |
dc.subject | Espécie amazónica - Amazonian species | pt_BR |
dc.subject | Chromatographic method | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA:: ENSINO DE QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Separação dos pigmentos extraídos da espécie amazônica Bixa Orellana L. (urucum) por cromatografia em camada delgada, para estimular o ensino-aprendizagem de química orgânica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIMA (2024)- Separação dos pigmentos.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons