Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/874
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | MATOS, Darley Calderaro Leal | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5662855369412594 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | OLIVEIRA, Elane Domênica Cunha de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1889117131049535 | pt_BR |
dc.creator | VIEIRA, Valkiria Chaves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5326226338260279 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T14:27:37Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17 | - |
dc.date.available | 2024-01-22T14:27:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-17 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Valkiria Chaves. Composição e riqueza de espécies de fitoplâncton de um trecho do baixo Rio Jari, sul do Amapá, Brasil. 2023. 50 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em ciências Biológicas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/874 | - |
dc.description.abstract | The Jari river basin is a tributary on the left bank of the Amazon River, which has a section downstream of its mouth, called the lower course of the river, which suffers most from human intervention, such as urban expansion, sewage dumping and the presence of dam of the Santo Antônio do Jari Hydroelectric. Considering this, this study aimed to analyze the composition and richness of phytoplankton species in a stretch of the lower course of the Jari River, south of Amapá. For this, samples were collected at three different points on a stretch on the left bank of the Jari River. Subsequently, 10 slides of each sample were analyzed under an optical microscope, and the individuals observed were drawn and photographed for later identification through updated taxonomic literature. The Jaccard index was calculated to analyze the similarity of species occurring between the points, and using a similarity matrix, an order was made to verify the composition of phytoplankton between the points in terms of the formation of functional groups. 33 species of phytoplankton were identified, most belonging to the classBacillariophyceae. The species Phacus sp. occurred at the three sampled points; Eudorina elegans was common to points 1 and 3, while Cymatopleura sp. occurred at points 1 and 2. The species similarity between the three points was very low, ranging from 0.05 to 0.09, and the ordination showed that the points are distinct in terms of species composition, showing high beta diversity. The analysis of functional groups showed that the phytoplankton species occurring are characteristic of disturbed or polluted aquatic environments. | pt_BR |
dc.description.resumo | A bacia hidrográfica do rio Jari é um afluente à margem esquerda do rio Amazonas, que apresenta um trecho a jusante a sua foz, denominada baixo curso do rio, que mais sofre intervenção antrópica, tais como expansão urbana, despejo de esgoto e à presença da barragem da Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari. Estes fatores podem alterar as condições físico químicas da água que pode interferir na ocorrência de fitoplâncton. Considerando isto, este estudo visou analisar a composição e riqueza de espécies de fitoplâncton em um trecho do baixo curso do rio Jari, sul do Amapá. Para isto, foram coletadas amostras em três diferentes pontos de um trecho à margem esquerda do rio Jari. Posteriormente, foram analisadas 10 lâminas de cada amostra em microscópio óptico, e os indivíduos observados foram desenhados e fotografados para posterior identificação por meio de literatura taxonômica atualizada. Foi calculado o índice de Jaccard para analisar a similaridade das espécies ocorrentes entre os pontos, e através de uma matriz de similaridade foi feita uma ordenação para verificar a composição de fitoplâncton entre os pontos quanto à formação de grupos funcionais. Foram identificadas 33 espécies de fitoplâncton, a maioria pertencente à classe Bacillariophyceae. A espécie Phacus sp. ocorreu nos três pontos amostrados; Eudorina elegans foi comum aos pontos 1 e 3, enquanto Cymatopleura sp. ocorreu nos pontos 1 e 2. A similaridade de espécies entre os três pontos foi baixíssima variando de 0,05 a 0,09, e a ordenação mostrou que os pontos são distintos quanto à composição de espécies mostrando alta diversidade beta. A análise dos grupos funcionais mostrou que as espécies de fitoplâncton ocorrentes são características de ambientes aquáticos perturbados ou poluídos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valkiria Chaves Vieira (valkchaves94@gmail.com) on 2024-01-18T21:46:32Z No. of bitstreams: 1 VIEIRA, (2023) – Composição e riqueza de espécies.pdf: 2162866 bytes, checksum: 999111c890961589264aac0a7d4c0042 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br), reason: Prezada aluna, faça as seguintes correções na descrição do depósito: 1. No campo citação não é para você citar as referências do seu trabalho. É para você citar o seu trabalho conforme exemplo abaixo: CARDOSO, Anderson Araújo. A utilização de material concreto para o ensino inclusivo da matemática. 2020.69 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em matemática) – Instituto Federal do Amapá. Macapá, AP, 2020. 2. O nome do arquivo deve conter o sobrenome dos autores em letra maiúscula (não é para inserir o sobrenome do orientador), o ano (entre parênteses) seguidos das três primeiras palavras do título. Conforme exemplo: SILVA (2020): JUNIOR (2020) – A utilização de material concreto on 2024-01-19T16:25:01Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Valkiria Chaves Vieira (valkchaves94@gmail.com) on 2024-01-19T17:11:42Z No. of bitstreams: 1 VIEIRA (2023) – Composição e riqueza de espécies.pdf: 2163316 bytes, checksum: fb06a65326c1b9a6973838abdd3647ca (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Leide Pureza (leide.pureza@ifap.edu.br) on 2024-01-22T14:27:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 VIEIRA (2023) – Composição e riqueza de espécies.pdf: 2163316 bytes, checksum: fb06a65326c1b9a6973838abdd3647ca (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-22T14:27:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VIEIRA (2023) – Composição e riqueza de espécies.pdf: 2163316 bytes, checksum: fb06a65326c1b9a6973838abdd3647ca (MD5) Previous issue date: 2024-01-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Diatomáceas; | pt_BR |
dc.subject | Diversidade beta; | pt_BR |
dc.subject | Grupos Funcionais; | pt_BR |
dc.subject | Similaridade de espécies. | pt_BR |
dc.subject | Beta diversity | pt_BR |
dc.subject | Diatoms | pt_BR |
dc.subject | Functional Groups | pt_BR |
dc.subject | Species similarity | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Composição e riqueza de espécies de fitoplâncton de um trecho do baixo Rio Jari, sul do Amapá, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Composition and species richness of phytoplankton in a stretch of the of the lower jari river, southern amapá, Brazil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCLJ - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VIEIRA (2023) – Composição e riqueza de espécies.pdf | Trabalho de conclusão de curso | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.