Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/810
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise do concreto fabricado com adição de resíduos da construção civil |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of concrete manufactured with the addition of construction waste |
Autor(es): | PAIXÃO, Marcela Rodrigues MORAES, Ydla Aguiar |
Primeiro Orientador: | RIBEIRO, Leila Cristina Nunes |
Resumo: | Esta pesquisa apresenta uma investigação sobre a resistência do concreto confeccionado com agregado reciclado de resíduo da construção civil (RCD) em comparação com o concreto feito da maneira tradicional. A escassez da matéria prima faz com que estudos como este estejam sendo realizados com mais frequências e que assim sejam aprovados para que se torne cotidiano o uso de tal reciclagem, fazendo com que seja mais saudável para o planeta e financeiramente mais econômico. O objetivo é observar a influência do resíduo caracterizado como agregado graúdo nas características mecânicas dos concretos. O material utilizado foi coletado em um terreno na Zona Norte de Macapá-AP, na fase de demolição e reforma. Foram realizados estudos de dosagem experimental em concretos com 0%, 30% e 50% de substituição do agregado graúdo natural pelo reciclado. Após 28 dias de cura dos corpos de prova foram feitos ensaios de tração e compressão para obtenção dos resultados. |
Abstract: | This research presents an investigation into the resistance of concrete made with recycled aggregate from construction waste (RCD) compared to concrete made in the traditional way. The scarcity of raw materials means that studies like this are being carried out more frequently and are therefore approved so that the use of such recycling becomes everyday, making it healthier for the planet and financially more economical. The objective is to observe the influence of residue characterized as coarse aggregate on the mechanical characteristics of concrete. The material used was collected on a plot of land in the North Zone of Macapá-AP, during the demolition and renovation phase. Experimental dosage studies were carried out in concrete with 0%, 30% and 50% replacement of natural coarse aggregate with recycled ones. After 28 days of curing the specimens, tensile and compression tests were carried out to obtain the results. |
Palavras-chave: | Resíduos Construção civil Concreto Agregado reciclado Agregado graúdo Rediduals Construction Concrete Recycled aggregate Graudo aggregate |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Tecnologia em Construção de Edifícios |
Citação: | PAIXÃO, Marcella Rodrigues; MORAES, Ydla Aguiar. Análise de concreto fabricado com adição de resíduos da construção civil. 2023. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Construção de Edifícios) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/810 |
Data do documento: | 26-Set-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Tecnologia em Construção de Edifícios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAIXÃO (2023), MORAES (2023) – ANÁLISE DE CONCRETO FABRICADO.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons