Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/800
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Geometria Fractal: uma abordagem com aplicações voltada ao 3° ano do ensino médio |
Autor(es): | MAUÉS, Ismael Otony |
Primeiro Orientador: | SOUZA, Helington Franzotti Araujo de |
Resumo: | Este trabalho foi elaborado com objetivo de fazer uma abordagem elementar da Geometria Fractal a alunos do 3º Ano do Ensino Médio, mostrando algumas características clássicas e alguns aspectos relacionados à teoria dos fractais. Inicialmente faz-se uma abordagem breve sobre a geometria euclidiana e algumas características de outras geometrias. A seguir, inicia-se o estudo da Geometria Fractal, destacando que esta permite observar uma interessante conexão entre a construção de elementos matemáticos e alguns objetos presentes na natureza. Foram apresentados alguns fractais clássicos, como a curva de Koch, o conjunto de Cantor, o triângulo e o tapete de Sierpinski. Foram abordadas as características matemáticas destes objetos com os participantes desta pesquisa, sobretudo a sua dimensão, que reflete uma característica peculiar dos fractais e que os difere em relação a objetos da geometria euclidiana. Os resultados indicaram que a abordagem da Geometria Fractal com os alunos do ensino médio contribui com uma motivação e interesse pelo estudo da matemática, além de ampliar a compreensão dos conceitos geométricos. |
Abstract: | This work was elaborated with the objective of making an elementary approach of fractal geometry to students of the 3rd Year of High School, showing some classic characteristics and some aspects related to the theory of fractals. Initially, a brief approach is made to Euclidean geometry and some characteristics of other geometries. Next, the study of fractal geometry begins, emphasizing that it allows observing an interesting connection between the construction of mathematical elements and some objects present in nature. Some classic fractals were presented, such as the Koch curve, the Cantor set, the triangle and the Sierpinski carpet. The mathematical characteristics of these objects were discussed with the participants of this research, especially their size, which reflects a peculiar characteristic of fractals and which differs them in relation to objects of Euclidean geometry. The results indicated that the approach of fractal geometry with high school students contributes to their motivation and interest in the study of mathematics, in addition to expanding their understanding of geometric concepts. |
Palavras-chave: | geometria euclidiana euclidean geometry geometria fractal fractal geometry curva de Koch Koch curve |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Matemática |
Citação: | MAUÉS, Ismael Otony. Geometria Fractal: uma abordagem com aplicações voltada ao 3° ano do ensino médio. 2023. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Amapá. Macapá, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/800 |
Data do documento: | 4-Set-2023 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAUÉS (2023) - Geometria Fractal uma Abordagem.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons