Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/793
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO, Leila Cristina Nunes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2165288252819360 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | COSTA, Natasha Cristina da Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9679793220168908 | pt_BR |
dc.creator | RIBEIRO NETO, Claudomiro Xavier | - |
dc.creator | SILVA, Racib Manuel da | - |
dc.creator | SILVA, Thiago da Silva e | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T15:45:10Z | - |
dc.date.available | 8-08-10 | - |
dc.date.available | 2023-08-11T15:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-29 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO NETO, Claudomiro Xavier; SILVA, Racib Manuel da; SILVA, Thiago da Silva e. Análise de pisos intertravados de concreto com substituição de agregado miúdo por borracha. 2023. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Construção de Edifícios) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/793 | - |
dc.description.abstract | Concrete is one of the most used materials for civil construction, its mechanical properties are fundamental for the construction of a building, its production requires a diverse number of materials, causing a great demand for resources. Seeking to reduce the consumption of one of the materials, fine aggregate, the objective of this work was to elaborate and study a concrete with partial replacement of fine aggregate by crushed rubber, resulting from the tire retreading process, with interlocking floors being made, known as blocks for analysis. behavior in the face of mechanical stress. As a test study was carried out, the replacement percentages of 4% and 6% were defined. Previous research has shown that along with the reduction in fine aggregate, there is also a reduction in compressive strength, in return, an increase in toughness. The results obtained are promising, the compressive strength complied with the established by the standard, even with the already expected reduction, along with the increase in toughness. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Concreto é um dos materiais mais utilizados pela construção civil, suas propriedades mecânicas são fundamentais para a construção de uma edificação, sua produção requer uma diversa quantidade de materiais, causando uma grande demanda por recursos. Procurando reduzir o consumo de um dos materiais, o agregado miúdo, foi objetivo deste trabalho elaborar e estudar um concreto com substituição parcial de agregado miúdo por borracha triturada, proveniente do processo de recauchutagem de pneus, sendo confeccionados pisos intertravados, conhecidos como bloquetes para análise do comportamento perante esforços mecânicos. Sendo realizado um estudo de ensaio, foram definidas as porcentagens de substituição de 4% e 6%. Pesquisas anteriores apontaram que junto da redução de agregado miúdo, também há uma redução da resistência à compressão, em compensação, um aumento da tenacidade. Os resultados obtidos são promissores, a resistência à compressão cumpriu o estabelecido pela norma, mesmo com a redução já esperada, junto do aumento da tenacidade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudomiro Neto (xavierclaudomiro@gmail.com) on 2023-08-10T21:44:01Z No. of bitstreams: 1 RIBEIRO NETO (2023), SILVA (2023), SILVA (2023) - ANÁLISE DE PISOS INTERTRAVADOS.pdf: 3093035 bytes, checksum: b61000b74aca356976198117aa99d6c0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Branca Cruz (branca.cruz@ifap.edu.br) on 2023-08-11T15:45:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RIBEIRO NETO (2023), SILVA (2023), SILVA (2023) - ANÁLISE DE PISOS INTERTRAVADOS.pdf: 3093035 bytes, checksum: b61000b74aca356976198117aa99d6c0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-11T15:45:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RIBEIRO NETO (2023), SILVA (2023), SILVA (2023) - ANÁLISE DE PISOS INTERTRAVADOS.pdf: 3093035 bytes, checksum: b61000b74aca356976198117aa99d6c0 (MD5) Previous issue date: 2023-06-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Construção de Edifícios | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bloquete | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Borracha | pt_BR |
dc.subject | Block floor | pt_BR |
dc.subject | Concrete | pt_BR |
dc.subject | Rubber | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
dc.title | Análise de pisos intertravados de concreto com substituição de agregado miúdo por borracha | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of interlocking concrete floors with replacement of fine aggregate by rubber | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Tecnologia em Construção de Edifícios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBEIRO NETO (2023), SILVA (2023), SILVA (2023) - ANÁLISE DE PISOS INTERTRAVADOS.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.