Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/785
Tipo: | Dissertação |
Título: | A percepção dos indicadores de altas habilidades/superdotação por docentes e discentes do Instituto Federal do Amapá, campus Macapá e Santana |
Autor(es): | RIBEIRO, Edivan Charlton do Nascimento |
Primeiro Orientador: | DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | BASTOS, Argemiro Midonês |
Resumo: | A Inclusão busca oferecer um ambiente comum para todos, independentemente de suas particularidades e está inserida em todas as esferas do cotidiano das pessoas. Na educação não é diferente. Portanto o processo de inclusão, deve ser efetivado de fato para todos incluso na Educação Profissional e Tecnológica oferecida pelos IFs. A concepção de educação omnilateral busca unir a formação para o mercado de trabalho, acesso a conhecimentos científicos formais e a cultura num único ambiente. Uma educação que reconhece que os estudantes têm características e necessidades diferenciadas e que essas devem ser assumidas e trabalhadas no processo educativo da instituição. O objetivo deste estudo foi verificar a percepção dos docentes e discentes do Instituto Federal do Amapá (IFAP) sobre as características de Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) para reconhecimento e posterior atendimento dos estudantes com essas características, tirando-os da invisibilidade e oferecendo uma oportunidade de desenvolvimento de suas potencialidades dentro desta modalidade de ensino. A percepção dos docentes e dos discentes pesquisados sobre as características das pessoas com AH/SD ainda é de senso comum. Essa situação compromete a identificação de estudantes com esses indicadores e reforça estereótipos sobre o tema. Reconhece-se os limites do presente estudo e espera-se que essa pesquisa possa contribuir para novos estudos na área da inclusão e a EPT, que estimule um olhar e a vontade de se conseguir uma inclusão de fato, demonstrando com essa atitude que mesmo nesta modalidade de ensino o benefício será para todos que estão envolvidos nesse processo educacional. |
Abstract: | Inclusion seeks to offer a familiar environment for all, regardless of their particularities, and is inserted in all spheres of people's daily lives. In education, it is no different. Therefore, the inclusion process must be carried out for everyone in the Professional and Technological Education offered by the IFs. The conception of omnilateral education seeks to unite training for the job market and access to formal scientific knowledge and culture in a single environment. Therefore, an education recognizing students' different characteristics and needs must be assumed and worked on in the institution's educational process. This study aimed to verify the perception of professors and students of the Federal Institute of Amapá (IFAP) about the characteristics of High Abilities/Giftedness (AH/SD) for the recognition and subsequent assistance of students with these characteristics, taking them out of invisibility and offering an opportunity to develop their potential within this teaching modality. Unfortunately, the perception of teachers and students surveyed about the characteristics of people with AH/SD is still common sense. This situation compromises the identification of students with these indicators and reinforces stereotypes about the subject. Therefore, the limits of the present study are recognized. It is hoped that this research can contribute to new studies in the area of inclusion and EPT, which stimulates a look and the will to achieve inclusion in fact, demonstrating with this attitude that even in this teaching modality, the benefit will be for everyone involved in this educational process |
Palavras-chave: | Percepção docente Superdotação - características Educação omnilateral Educação especial - inclusão Altas habilidades - superdotação Inclusão escolar Superdotação - persepção docente Teachers perceptions Giftedness - characteristics Omnilateral education Special education - inclusion High abilities - giftedness School inclusion Giftedness - teacher perseption |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica |
Citação: | RIBEIRO, Edivan Charlton do Nascimento. A percepção dos indicadores de altas habilidades/superdotação por docentes e discentes do Instituto Federal do Amapá, campus Macapá e Santana. 2023. 64 p. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal do Amapá, Santana, AP, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/785 |
Data do documento: | 26-Abr-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - PROFEPT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBEIRO (2023) - A percepção dos indicadores de altas habilidades.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons