Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/785
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos | - |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0840-6307 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8303202339219096 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | BASTOS, Argemiro Midonês | - |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | http://orcid.org/0000-0001-5411-647X | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4721849132990261 | pt_BR |
dc.creator | RIBEIRO, Edivan Charlton do Nascimento | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1619358549739257 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T15:22:23Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29 | - |
dc.date.available | 2023-06-29T15:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-26 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Edivan Charlton do Nascimento. A percepção dos indicadores de altas habilidades/superdotação por docentes e discentes do Instituto Federal do Amapá, campus Macapá e Santana. 2023. 64 p. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal do Amapá, Santana, AP, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/785 | - |
dc.description.abstract | Inclusion seeks to offer a familiar environment for all, regardless of their particularities, and is inserted in all spheres of people's daily lives. In education, it is no different. Therefore, the inclusion process must be carried out for everyone in the Professional and Technological Education offered by the IFs. The conception of omnilateral education seeks to unite training for the job market and access to formal scientific knowledge and culture in a single environment. Therefore, an education recognizing students' different characteristics and needs must be assumed and worked on in the institution's educational process. This study aimed to verify the perception of professors and students of the Federal Institute of Amapá (IFAP) about the characteristics of High Abilities/Giftedness (AH/SD) for the recognition and subsequent assistance of students with these characteristics, taking them out of invisibility and offering an opportunity to develop their potential within this teaching modality. Unfortunately, the perception of teachers and students surveyed about the characteristics of people with AH/SD is still common sense. This situation compromises the identification of students with these indicators and reinforces stereotypes about the subject. Therefore, the limits of the present study are recognized. It is hoped that this research can contribute to new studies in the area of inclusion and EPT, which stimulates a look and the will to achieve inclusion in fact, demonstrating with this attitude that even in this teaching modality, the benefit will be for everyone involved in this educational process | pt_BR |
dc.description.resumo | A Inclusão busca oferecer um ambiente comum para todos, independentemente de suas particularidades e está inserida em todas as esferas do cotidiano das pessoas. Na educação não é diferente. Portanto o processo de inclusão, deve ser efetivado de fato para todos incluso na Educação Profissional e Tecnológica oferecida pelos IFs. A concepção de educação omnilateral busca unir a formação para o mercado de trabalho, acesso a conhecimentos científicos formais e a cultura num único ambiente. Uma educação que reconhece que os estudantes têm características e necessidades diferenciadas e que essas devem ser assumidas e trabalhadas no processo educativo da instituição. O objetivo deste estudo foi verificar a percepção dos docentes e discentes do Instituto Federal do Amapá (IFAP) sobre as características de Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) para reconhecimento e posterior atendimento dos estudantes com essas características, tirando-os da invisibilidade e oferecendo uma oportunidade de desenvolvimento de suas potencialidades dentro desta modalidade de ensino. A percepção dos docentes e dos discentes pesquisados sobre as características das pessoas com AH/SD ainda é de senso comum. Essa situação compromete a identificação de estudantes com esses indicadores e reforça estereótipos sobre o tema. Reconhece-se os limites do presente estudo e espera-se que essa pesquisa possa contribuir para novos estudos na área da inclusão e a EPT, que estimule um olhar e a vontade de se conseguir uma inclusão de fato, demonstrando com essa atitude que mesmo nesta modalidade de ensino o benefício será para todos que estão envolvidos nesse processo educacional. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edivan Ribeiro (edicharlton@gmail.com) on 2023-06-29T14:59:57Z No. of bitstreams: 1 RIBEIRO, 2023. a percepção de ahsd.pdf: 3883830 bytes, checksum: 361f43a1657b59be3b335c5cd7439a00 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzana Cardoso (suzana.cardoso@ifap.edu.br) on 2023-06-29T15:22:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RIBEIRO, 2023. a percepção de ahsd.pdf: 3883830 bytes, checksum: 361f43a1657b59be3b335c5cd7439a00 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-29T15:22:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RIBEIRO, 2023. a percepção de ahsd.pdf: 3883830 bytes, checksum: 361f43a1657b59be3b335c5cd7439a00 (MD5) Previous issue date: 2023-04-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Amapá | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Percepção docente | pt_BR |
dc.subject | Superdotação - características | pt_BR |
dc.subject | Educação omnilateral | pt_BR |
dc.subject | Educação especial - inclusão | pt_BR |
dc.subject | Altas habilidades - superdotação | pt_BR |
dc.subject | Inclusão escolar | pt_BR |
dc.subject | Superdotação - persepção docente | pt_BR |
dc.subject | Teachers perceptions | pt_BR |
dc.subject | Giftedness - characteristics | pt_BR |
dc.subject | Omnilateral education | pt_BR |
dc.subject | Special education - inclusion | pt_BR |
dc.subject | High abilities - giftedness | pt_BR |
dc.subject | School inclusion | pt_BR |
dc.subject | Giftedness - teacher perseption | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL | pt_BR |
dc.title | A percepção dos indicadores de altas habilidades/superdotação por docentes e discentes do Instituto Federal do Amapá, campus Macapá e Santana | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - PROFEPT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIBEIRO (2023) - A percepção dos indicadores de altas habilidades.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons