Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/771
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Educação híbrida no processo de ensino e de aprendizagem em matemática: estudo de caso no 8° ano do ensino fundamental em escola pública do município de Macapá- Amapá- Brasil. |
Título(s) alternativo(s): | Hybrid education in the teaching and learning process in mathematics: a case study in the 8th year of elementary school in a public school in the city of Macapá-Amapá-Brazil. |
Autor(es): | SILVA, Marlene Leitão da MONTEIRO, Verônica Manfredo |
Primeiro Orientador: | LEITE, Ederson Wilker Figueiredo |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | LIMA, Rosana do Socorro Campos |
Resumo: | O presente trabalho tem como temática a discussão os aspectos que permeiam a educação híbrida no Ensino e na Aprendizagem Matemática, bem como suas metodologias e tecnologias, considerando os desafios das adequações entre o ensino presencial e a distância. Destaca-se entre os principais autores que embasam este projeto: Bacich et al (2015), Moran (2015), Leal (2017) e D’ Ambrosio (1989). O local da pesquisa é uma Instituição de Ensino Fundamental do Município de Macapá/AP e os sujeitos analisados foram os alunos do 9º Ano e o docente licenciado em Matemática, os quais participaram voluntariamente. De modo que temos o objetivo de analisar a EDUCAÇÃO HÍBRIDA NO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA: Estudo de Caso no 8° ano do Ensino Fundamental em Escola Pública do Município de Macapá- Amapá- Brasil, mais especificamente, averiguar a metodologia e ferramentas de ensino da matemática nas séries finais do ensino fundamental; investigar o ensino e aprendizagem estudantil e os sujeitos investigados será um professor e os alunos do 9º ano acerca da disciplina de matemática e apresentar os resultados da pesquisa sobre as ferramentas tecnológicas utilizadas para o ensino híbrido da matemática nos anos finais do Ensino Fundamental. As discussões dos dados coletados e das análises, consideramos que ainda há dificuldade por parte dos professores e alunos para se adequarem às tecnologias e as plataformas digitais de educação. Mas que durante o período pandêmico, tais recursos foram essenciais para prosseguir com o ensino e aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, é necessário superarmos uma visão meramente instrumental do uso das tecnologias e afirmamos o direito à conectividade numa perspectiva educacional crítica e criativa. |
Abstract: | The present work has as its theme the discussion of the aspects that permeate the hybrid education in Teaching and Mathematical Learning, as well as its methodologies and technologies, considering the challenges of the adaptations between face-to-face and distance education. It stands out among the main authors that support this project: Bacich et al (2015), Moran (2015), Leal (2017) and D' Ambrosio (1989). The place of the research is an Institution of Elementary Education of the City of Macapá/ AP and the subjects to be analyzed were the students of the 9th year and the teacher licensed in Mathematics, who participated voluntarily. So that we have the objective of analyzing THE HYBRID EDUCATION IN THE PROCESS OF TEACHING AND LEARNING IN MATHEMATICS: Case Study in the 8th year of Elementary School in Public School of the City of Macapá- Amapá- Brazil, more specifically, to investigate the methodology and tools for teaching mathematics in the final grades of elementary school; investigate the teaching and student learning and the subjects investigated will be a teacher and 9th grade students about the discipline of mathematics and present the results of research on the technological tools used for the hybrid teaching of mathematics in the final years of Elementary School. The discussions of data collected and analysis, we consider that there is still difficulty on the part of teachers and students to adapt to technologies and digital education platforms. But that during the pandemic period, such resources were essential to continue with the teaching and learning of students. In this sense, it is necessary to overcome a merely instrumental view of the use of technologies and affirm the right to connectivity in a critical and creative educational perspective. |
Palavras-chave: | Educação híbrida - matemática Matemática - ensino e aprendizagem Matemática - ensino a distância |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Licenciatura em Informática |
Citação: | SILVA, Marlene Leitão da; MONTEIRO, Verônica Manfredo. Educação híbrida no processo de ensino e de aprendizagem em matemática: estudo de caso no 8° ano do ensino fundamental em escola pública do município de Macapá- Amapá- Brasil. 2022. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Informática) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/771 |
Data do documento: | 15-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | TCCMCP - Licenciatura em Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA(2022);MONTEIRO(2022)-EDUCAÇÃO HÍBRIDA NO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons