Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/693
Tipo: | Dissertação |
Título: | Desafios e possibilidades de utilização da ferramenta metodológica WebQuest no ensino médio integrado do Instituto Federal do Amapá, campus Macapá |
Título(s) alternativo(s): | Challenges and possibilities of using the WebQuest methodological tool in the Integrated High School of the Instituto Federal do Amapá, Macapá campus |
Autor(es): | BRITO, Fábio do Socorro Dias |
Primeiro Orientador: | SALES, Victor Hugo Gomes |
Resumo: | Um modelo de Educação Profissional e Tecnológica comprometida com uma proposta de educação integral e emancipadora, não se efetiva em um cenário arraigado a metodologias passivas e reprodutivistas. Frente a esta realidade, entende-se que as tecnologias digitais da informação e comunicação, concebidas como ferramentas de ensino e de aprendizagem, podem oferecer ao professor um leque de possibilidades, dentre as quais destacamos a WebQuest, conceito criado por Bernie Dodge, em 1995, como uma alternativa pedagógica que ajuda a dimensionar o uso educacional da internet. Deste modo, este estudo pretende identificar quais seriam os desafios e as possibilidades de utilização da ferramenta metodológica WebQuest no Ensino Médio Integrado ofertado pelo Instituto Federal do Amapá (IFAP), campus Macapá. Para a consecução da pesquisa partiu-se das seguintes questões norteadoras: Que contribuições a utilização da WebQuest pode proporcionar à práxis pedagógica no Ensino Médio Integrado do IFAP, campus Macapá? Os docentes que atuam no Ensino Médio Integrado do IFAP, campus Macapá, conhecem e utilizam a WebQuest? Quais seriam as principais dificuldades enfrentadas, e quais seriam os impactos do contexto local e regional na utilização desta ferramenta metodológica? A pesquisa caracterizou-se como aplicada, com abordagem quali-quantitativa, de cunho exploratório, tendo como lócus o IFAP, campus Macapá. O percurso metodológico contemplou a realização de pesquisa bibliográfica e aplicação de questionários semiestruturado, via Google Forms, em dois momentos distintos, o primeiro contemplou 16 docentes durante a fase de diagnóstico, e o segundo envolveu 11 docentes que participaram da aplicação do produto educacional “EPTquest: Minicurso on-line de Planejamento, Formatação e Publicação de WebQuest’, e tiveram contato com produto educacional secundário “EPTquest: Guia prático de Planejamento, Formatação e Publicação de WebQuest”. Espera-se poder contribuir com a melhoria do ensino e da aprendizagem na EPT, a partir da propositura de reflexões sobre a possibilidade de utilização de uma ferramenta metodológica que pode agregar oportunidades de dinamização do processo de ensino e de maior significado à aprendizagem. |
Abstract: | A model of Professional and Technological Education committed to a proposal of integral and emancipatory education, is not effective in a scenario rooted in passive and reproductive methodologies. Faced with this reality, it is understood that digital information and communication technologies, conceived as teaching and learning tools, can offer the teacher a range of possibilities, among which we highlight the WebQuest, a concept created by Bernie Dodge in 1995. , as a pedagogical alternative that helps to scale the educational use of the internet. Thus, this study aims to identify the challenges and possibilities of using the WebQuest methodological tool in Integrated High School offered by the Federal Institute of Amapá (IFAP), Macapá campus. In order to carry out the research, we started with the following guiding questions: What contributions can the use of WebQuest provide to pedagogical praxis in the Integrated High School of IFAP, Macapá campus? Do teachers who work in the Integrated High School of IFAP, Macapá campus, know and use WebQuest? What would be the main difficulties faced, and what would be the impacts of the local and regional context in the use of this methodological tool? The research was characterized as applied, with a qualitative-quantitative approach, of an exploratory nature, having as locus the IFAP, Macapá campus. The methodological approach included carrying out a bibliographic research and applying semi-structured questionnaires, via Google Forms, in two different moments, the first included 16 teachers during the diagnosis phase, and the second involved 11 teachers who participated in the application of the educational product "EPTquest : WebQuest Planning, Formatting and Publishing online mini-course, and had contact with the secondary educational product “EPTquest: Practical Guide to WebQuest Planning, Formatting and Publishing”. It is hoped to be able to contribute to the improvement of teaching and learning in EPT, from the proposition of reflections on the possibility of using a methodological tool that can add opportunities to dynamize the teaching process and give greater meaning to learning. |
Palavras-chave: | Webquest Aprendizagem colaborativa Aprendizagem significativa Educação profissional e tecnológica |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amapá |
Sigla da Instituição: | IFAP |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica |
Citação: | BRITO, Fábio do Socorro Dias. Desafios e possibilidades de utilização da ferramenta metodológica Webquest no ensino médio integrado do Instituto Federal do Amapá, campus Macapá. 2022. 80 f. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal do Amapá, Santana, AP, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/693 |
Data do documento: | 26-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - PROFEPT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRITO (2022) - Desafios e possibilidades de utilização.pdf | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Campus Santana, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Educação Profissional e Tecnológica | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons