Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/668
Tipo: | Dissertação |
Título: | Modelos SIR e SIRS Aplicados à Dinâmica da Covid-19 no Estado do Amapá e Região Metropolitana |
Autor(es): | ROSÁRIO, Eduardo da Conceição |
Primeiro Orientador: | BRANDI, Analice Costacurta |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | LEAL, Simone de Almeida Delphim |
Resumo: | O benefício em estudar os modelos epidemiológicos e sua importância em analisar a maneira que uma doença pode se comportar em um meio, tais como a quantidade de pessoas suscetíveis de uma população a se infectarem com o vírus, ou o número de pessoas que podem vir a óbito durante uma epidemia. Diante disso, a disseminação do vírus da SARS-COV-2 foi investigada no presente trabalho para região metropolitana do Amapá. Foram propostos modelos epidemiológicos do tipos SIR e SIRS, acoplando-se as equaçõesdadifusãoeadvecção, comoobjetivodeanalisarapropagaçãodovírusnaregião metropolitana do Estado do Amapá. Estudar o modelo SIR e SIRS significa descrever os seus pontos de equilíbrio e suas estabilidades e, para isso, utilizou-se cálculos além de algébricos, e foram empregados métodos de diferenças finitas e simulações numéricas foram performadas, com o intuito de visualizar a disseminação do vírus no Amapá. As simulações apresentaram um estudo preliminar considerando dados reais fornecidos pelas secretarias de vigilância sanitárias locais, que possibilitaram a obtenção de parâmetros e cenários mais realísticos. |
Palavras-chave: | Modelos SIR e SIRS Modelagem Matemática Método de Diferenças Finitas Equação de Advecção-Difusão |
CNPq: | Matemática Aplicada e Computacional. Modelagem Matemática, epidemiologia, modelo SIR e SIRS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Estadual Paulista |
Sigla da Instituição: | UNESP |
metadata.dc.publisher.program: | Matemática Aplicada e Computacional |
Citação: | ROSÁRIO, Eduardo da Conceição. Modelos SIR e SIRS Aplicados à Dinâmica da Covid-19 no Estado do Amapá e Região Metropolitana. Orientador(a) Prof.ª Dr.ª Analice Brandi. Co-orientadora: Prof.ª Dr.ª Simone de Almeida Delphim Leal. São Paulo, 2022. 97f. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada Computacional) - Universidade Estadual Paulista - UNESP, Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP, São Paulo, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/handle/prefix/668 |
Data do documento: | 3-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - IES Externas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Eduardo.pdf | Modelos SIR e SIRS Aplicados à Dinâmica da Covid-19 no Estado do Amapá e Região Metropolitana | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons